Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності тетиторіальної громади м.Нововолинська, вільного для передачі в оренду, станом на 01.10.2020 року
| № п/п | Тип приміщення | Балансоутримувач приміщення | Площа, кв.м. | Адреса приміщення |
| 1 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 23,7 (в т.ч. місця загального користування 6,3) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 2 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 22,8 (в т.ч. місця загального користування 6,0) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 3 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 24,5 (в т.ч. місця загального користування 6,5) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 4 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 23,8 (в т.ч. місця загального користування 6,3) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 5 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 24,7 (в т.ч. місця загального користування 6,5) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 6 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 20,4 (в т.ч. місця загального користування 5,4) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 7 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 16,2 (в т.ч. місця загального користування 4,3) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 8 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 16,9 (в т.ч. місця загального користування 4,5) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 9 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 17,9 (в т.ч. місця загального користування 4,7) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 10 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 17,4 (в т.ч. місця загального користування 4,6) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 11 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 16,4 (в т.ч. місця загального користування 4,3) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 12 | Нежитлове приміщення (приміщення без вікон) | Житлово-комунальне об’єднання | 8,5 (в т.ч. місця загального користування 3,2) | вул.Святого Володимира, 1 (І поверх) |
| 13 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 111,0 (окремий вхід) (бувше ДАІ) | вул.Нововолинська, 22 |
| 14 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 21,4 (в т.ч. місця загального користування 2,0) | вул.Нововолинська, 22 |
| 15 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 211,8 | пр.Дружби, 8 (ІІІ поверх) |
| 16 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання | 75,6 ( в т.ч. місця загального користування 17,9), окремий вхід | вул.Святого Володимира, 3 (І поверх) |
| 17 | Нежитлове приміщення | СОК Шахтар | 14,6 | пр.Перемоги, 5 (І поверх будинку спорту |

