|
Діючі тарифи на комунальні послуги |
||||
| Найменування комунальної послуги | Категорія споживачів | Діючий тариф, грн.з ПДВ/(од.вимір.) | Рішення уповноваженого органу про встановлення тарифів | |
| КП “Нововолинськводоканал” НМР | ||||
| централізоване водопостачання | населення(приватний сектор),бюджетні установи, інші споживачі | 33,97 грн/м куб | Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 28.12.2023 №672 та від 02.01.2025 № 2 | |
| централізоване водовідведення | населення(приватний сектор),бюджетні установи, інші споживачі | 28,99 грн/м куб | ||
| водопостачання + водовідвелення | 62,96 грн/м.куб | |||
| Комунальне підприємство “Нововолинськтеплокомуненерго” НМР | ||||
| теплопостачання | населення | 2191.81 грн/Гкал | Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 11 жовтня 2021 року №380
Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 18 вересня 2025 року № 846
Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 07.08.2025 №724 |
|
| бюджетні установи, | 4406,03 грн/Гкал | |||
| інші споживачі | 4465,17 грн/Гкал | |||
| релігійні
організації |
4329,19 грн/Гкал | |||
| теплопостачання з АДЕ | населення | 1 955,75 грн/Гкал (без ПДВ) | ||
| бюджетні установи та організації | 3 493,15 грн/Гкал (без ПДВ) | |||
| централізоване постачання гарячої води | за умови підключення рушникосушильників | |||
| населення | 239,51 грн/ м куб | |||
| за відсутності рушникосушильників | ||||
| населення | 235,77 грн/ м куб | |||
| інші споживачі | 309,85 грн/ м куб | |||
| ТОВ «Луцькекотепло» | ||||
| теплопостачання | бюджетні установи | 4490,14 грн/Гкал (без ПДВ) | Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 05.02.2026 №89 | |
| ТОВ «Західтеплозбут» | ||||
| бюджетні установи | 4490,15 грн/Гкал (без ПДВ) | Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 19.02.2026 № 156 | ||
| ТзОВ «Ново-Техноінвест» | ||||
| бюджетні установи | 4490,15 грн/Гкал (без ПДВ) | Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 19.02.2026 № 157 | ||
| Виробниче управління комунального господарства НМР | ||||
| збирання та перевезення твердих побутових відходів | всі споживачі | 101,00 грн/м куб | Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 22.07.2024 № 706 | |
| видалення побутових відходів | всі споживачі | 35,60 грн/м куб | ||
| перевезення рідких нечистот | всі споживачі | 163,00 грн/м куб | ||
| збирання та перевезення великогабаритних відходів | всі споживачі | 184,60 грн/м куб | ||
| ФОП Лисюк Олена Степанівна | ||||
| збирання та перевезення твердих побутових відходів | всі споживачі | 172,50 грн/м куб | Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 19.09.2024 №853 | |
| захоронення побутових відходів | всі споживачі | 35,60 грн/м куб | ||
Нововолинська міська рада
Тел. (03344) 4-12-02
E-mail: vykonk@nov-rada.gov.ua
45400, м. Нововолинськ,
проспект Дружби, 27
