Основні показники в роботі управління соціального захисту населення за І півріччя 2020 року
№ з/п | Зміст | За І півріччя 2020р. | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Перебуває на обліку одержувачів державних соціальних допомог, чол./тис. грн., в тому числі: | 4190/36707,4 | |
1.1. | Допомога при усиновленні дитини, чол./тис.грн | 3/20,6 | |
1.2. | Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, чол./тис.грн | 94/180,8 | |
1.3. | Допомога по наданню послуги з догляду за дитиною до 3-х років (муніципальна няня), чол./тис. грн. | 9/64,4 | |
1.4. | Допомога при народженні дитини, чол./тис. грн. | 1287/9189,0 | |
1.5. | Допомога на дітей, які перебувають під опікою, чол./тис. грн | 65/1792,7 | |
1.6. | Допомога на дітей одиноким матерям, чол./тис.грн | 367/2449,9 | |
1.7. | Тимчасова державна допомога дітям, чол./тис.грн | 53/83,6 | |
1.8. | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, чол./тис.грн | 433/4636,8 | |
1.9. | Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, чол./тис.грн | 732/9035,5 | |
1.10. | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу), чол./тис.грн | 5/677,0 | |
1.11. | Одноразова винагорода жінкам «Матерям-героїням», чол./тис.грн | 0 | |
1.12. | Компенсація по догляду за інвалідом І групи та престарілим, чол./тис.грн | 187/39,9 | |
1.13. | Допомога на догляд за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу, чол./тис.грн | 88/988,3 | |
1.14. | Компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг, чол./тис.грн | 66/77,1 | |
1.15. | Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, чол./тис. грн. | 138/1357,5 | |
1.16. | Допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, чол./тис.грн | 404/4263,6 | |
1.17. | Тимчасова допомога особам, які не набули права на пенсію, чол./тис.грн | 30/230,6 | |
1.18. | Допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1 та 2 групи платників єдиного податку, чол./тис.грн. | 135/1021,2 | |
1.19. | Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, осіб/тис.грн | 79/568,1 | |
1.20. | Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, осіб/тис.грн | 15/30,8 | |
2. | Видано довідок про взяття на облік осіб, переміщених з тимчасово окупованої території | 8 | |
3. | Призначено субсидії на житлово-комунальні послуги/отримувачів | 4585 | |
3.1. | Призначено субсидій на тверде паливо та скраплений газ, сімей/тис.грн | 9/30,1 | |
3.2. | Нараховано субсидій за житлово-комунальні послуги, тис.грн:
– у грошовій готівковій формі, тис.грн; – у грошовій безготівковій формі, тис.грн. |
27010,3
22776,8 4233,5 |
|
4. | Виплачено компенсацій громадянам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, тис.грн, (в т.ч.): | ||
4.1. | Компенсаційні виплати за додаткову відпустку та стипендії, чол./тис.грн | 2/14,0 | |
4.2. | Компенсаційні виплати сім’ям з дітьми, чол./тис.грн | 1/0,9 | |
4.3. | Компенсаційні виплати на харчування, чол./тис.грн | 125/243,3 | |
4.4. | Компенсаційні виплати на оздоровлення, чол./тис.грн | 1/7,5 | |
4.5. | Компенсаційні виплати на медичне забезпечення, чол./тис.грн | 79/104,9 | |
4.6. | Компенсаційні виплати за невикористану санаторно-курортну путівку, чол./тис.грн | 1/0,5 | |
5. | Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування чорнобильців, дор./діт. | 0 | |
6. | Компенсаційні виплати за пільгове зубопротезування, чол./тис.грн | 116/377,6 | |
7. | Одноразова допомога «пакунок малюка», чол./тис.грн | 212/774,9 | |
8. | Перевірено справ по призначенню субсидій і державних соціальних допомог | 1296 | |
8.1. | Виявлено порушень через подання недостатньої інформації | 59 | |
8.2. | Сума надміру нарахованих коштів, тис.грн | 338,23 | |
8.3. | Повернуто, (в т.ч. за попередній період), тис.грн | 138,03 | |
8.4. | Обстежено, сімей | 233 | |
8.5. | Припинено виплату допомоги згідно виявлених порушень при поданні недостовірної інформації | 57 | |
8.6. | Виявлено порушень під час обстежень | 2 | |
8.7. | Припинено виплату допомоги внаслідок виявлених порушень при обстеженні сімей | 2 | |
9. | Зареєстровано справ пільговиків в Єдиному Державному реєстрі (ЄДАРП), осіб | 10554 | |
9.1. | Із них:
– ветерани війни, осіб; – учасники бойових дій (АТО), осіб; – учасники війни, осіб; – діти війни, осіб; – постраждалі від аварії на ЧАЕС, осіб; – ветерани військової служби, осіб; – ветерани органів внутрішніх справ, осіб; – багатодітні сім’ї, осіб; – діти з багатодітної сім’ї, осіб; – інші пільгові категорії, осіб |
1624 562 542 3034 238 75 63 660 2132 1624 |
|
9.2. | Видано посвідчень:
– «батьки багатодітних сімей»; – «діти з багатодітної сім’ї |
52 58 |
|
9.3. | Відшкодовано пільг на:
– ЖКП (державний бюджет), тис.грн; – ЖКП (міський бюджет сім’ї загиблих АТО), тис. грн; – проїзд (міський бюджет), тис.грн; – на придбання твердого палива (скрапленого газу), тис.грн; – на поховання УБД і інвалідів ВВв (обласний бюджет), тис.грн; – відшкодування коштів ПАТ «Укртелеком» за послуги зв’язку (міський бюджет) тис. грн |
2257,6 39,2 0/0 0/0 8,1 36,7 |
|
9.4. | Розраховано пільг на ЖКП у:
– готівкова пільга, чол./тис.грн; – безготівкова пільга, чол./тис. грн |
2489/2257,6 9078/6504,8 |
|
9.5. | Виплачено допомог до 5 травня, чол./тис.грн | 1404/1735,9 | |
9.6. | Виплачено грошової допомоги воїнам ОУН-УПА з міського бюджету, чол./тис.грн | 25/15,5 | |
9.7. | Виплата довічної державної іменної стипендії, чол./тис.грн | 2/19,7 | |
10. | Видано санаторно-курортних путівок з департаменту:
– для ветеранів війни,шт./супровідникам; – для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, шт.; – для ветеранів ОУН-УПА, шт.; – для осіб з інвалідністю від загального захворювання, шт. Видано договорів на оздоровлення осіб з інвалідністю, шт./супровідникам Перераховано кошти санаторно-курортним закладам за оздоровлення осіб з інвалідністю, чол./тис.грн. Видано договорів на оздоровлення для УБД (АТО)/інвалідів війни (АТО) Перераховано кошти санаторно-курортним закладам за оздоровлення УБД (АТО) та інвалідів війни (АТО), чол./тис.грн. |
6/0
0 0 1 0 0 0 0 |
|
11. | Технічні та інші засоби реабілітації та протезування:
– видано направлень на ТЗР; – видано направлень на протезні вироби; – сплачено договорів, шт.; – перераховано кошти підприємствам, тис.грн; – видано ТЗР, чол./шт. |
40 242 26 422,2 34/142 |
|
12. | Виплачено грошової допомоги по рішенню виконкому:
– – громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, чол./тис.грн; – сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО, чол./тис.грн; – на встановлення пам’ятників загиблим воїнам АТО, чол./тис.грн; – фінансова підтримка сім’ям, члени яких загинули в зоні АТО, для проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях, чол./тис. грн |
116/77,7 14/14,0 0 0 |
|
13. | Виділено одноразову грошову допомогу для непрацюючих малозабезпечених громадян, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з державного бюджету, чол./тис.грн | 14/11,47 | |
14. | Виплачено грошову компенсацію:
– на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів, чол./тис.грн; – на транспортні витрати, чол./тис.грн; – інвалідам війни вартості проїзду до санаторно-курортних закладів і назад, чол./тис. грн.; – учасникам АТО вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад для проходження психологічної реабілітації, чол./тис.грн |
28/5,2 55/13,5 0 0 |
|
15. | Введено в ЦБІ індивідуальних програм реабілітації інвалідів, шт. | 48 | |
16. | Виплачено грошову компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку:
– особам з інвалідністю внаслідок війни, чол./тис.грн; – особам з інвалідністю від загального захворювання, чол./тис.грн; – супровідникам, чол./тис.грн. |
0 0 0 |
|
17. | Виплачено грошову допомогу учасникам бойових дій, які досягли 90-річного віку (міський бюджет), чол./тис.грн | 17/10,3 | |
18. | Видано автомобілів через департамент соціального захисту населення | 0 | |
19. | Видано талонів на проїзд ветеранам війни, чол. | 1 | |
20. | Направлено осіб з інвалідністю на навчання, чол. | 0 | |
21. | Направлено дітей з інвалідністю у Державну реабілітаційну установу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» чол. | 1 | |
22. | Направлено осіб з інвалідністю в психоневрологічні будинки-інтернати з постійною формою реабілітації, чол. | 0 | |
23. | Надано статус «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни», чол.
Надано статус «Інвалід війни», всього: з них статус «Інвалід війни» учасникам АТО, чол. |
3
3 3 |
|
24. | Направлено учасників бойових дій з числа АТО для отримання послуг з професійної реабілітації, чол. | 3 | |
25. | Направлено учасників бойових дій з числа АТО/осіб з інвалідністю внаслідок війни для отримання послуг з професійної реабілітації, чол.
– сплачено договорів, шт./тис.грн |
3
3/15,0 |
|
26. | Направлено учасників бойових дій з числа АТО для отримання послуг з психологічної реабілітації, чол.
– сплачено договорів, шт./тис.грн |
0
0 |
|
27. | Реабілітація дітей з інвалідністю ДЦП:
– отримали реабілітаційні послуги, осіб; – укладено договорів, шт./тис.грн; – сплачено договорів, шт./тис.грн. |
1 1/16,0 1/16,0 |
|
28. | Перевірено пенсійних справ (всього) в т.ч.:
– новопризначених; – перерахунків |
603
0 603 |
|
29. | Надано допомогу у розшуку документів, чол. | 0 | |
30. | Комісією по розгляду питань із встановлення статусу учасника війни розглянуто і задоволено заяв | 0 | |
31. | Обслуговується відділенням соціальної допомоги вдома, чол. | 363 | |
32. | Обслуговується відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, чол. | 867 | |
32.1. | Надано соціальних послуг | 1039 | |
33. | Знаходяться у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, чол. | 35 | |
33.1. | Використано на харчування у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання (всього), тис.грн, в т.ч:
– із загального фонду, тис.грн; – за рахунок 75% відрахувань пенсії, тис.грн; – за рахунок плати за проживання підопічних за повну вартість, тис.грн; – із благодійного фонду, тис.грн |
336,8
125,2 127,6 74,6 9,4 |
|
34. | Надано натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам (всього), чол./тис. грн., в т.ч.:
– гуманітарна допомога (речі б/в), чол./тис.грн; – продукти харчування, чол./тис.грн; – промислові товари, чол./тис.грн; – медикаменти, чол./тис.грн |
416/68,5
0 416/65,5 3,0 0 |