Основні показники в роботі управління соціального захисту населення за 12 місяців 2020 року
№ з/п | Зміст | За 12 місяців 2020р. |
1 | 2 | 3 |
1. | Перебуває на обліку одержувачів державних соціальних допомог, чол./тис. грн., в тому числі: | 4717/76 367,9 |
1.1. | Допомога при усиновленні дитини, чол./тис.грн | 3/38,7 |
1.2. | Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, чол./тис.грн | 333/574,1 |
1.3. | Допомога по наданню послуги з догляду за дитиною до 3-х років (муніципальна няня), чол./тис. грн. | 20/193,4 |
1.4. | Допомога при народженні дитини, чол./тис. грн. | 1237/18 631,8 |
1.5. | Допомога на дітей, які перебувають під опікою, чол./тис. грн | 63/4 814,5 |
1.6. | Допомога на дітей одиноким матерям, чол./тис.грн | 368/ 3 622,0 |
1.7. | Тимчасова державна допомога дітям, чол./тис.грн | 53/168,9 |
1.8. | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, чол./тис.грн | 469/10 618,8 |
1.9. | Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, чол./тис.грн | 737/18 561,2 |
1.10. | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу), чол./тис.грн | 6/1 534,3 |
1.11. | Одноразова винагорода жінкам «Матерям-героїням», чол./тис.грн | 0/0 |
1.12. | Компенсація по догляду за інвалідом І групи та престарілим, чол./тис.грн | 161/75,8 |
1.13. | Допомога на догляд за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу, чол./тис.грн | 87/1 953,4 |
1.14. | Компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг, чол./тис.грн | 58/105,3 |
1.15. | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чол./тис. грн. | 2/26,1 |
1.16. | Державна соціальна допомога на догляд, чол./тис. грн. | 95/512,1 |
1.17. | Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, чол./тис. грн. | 152/2 874,6 |
1.18. | Допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, чол./тис.грн | 439/9 025,3 |
1.19. | Тимчасова допомога особам, які не набули права на пенсію, чол./тис.грн | 42/532,8 |
1.20. | Допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1 та 2 групи платників єдиного податку, чол./тис.грн. | 285/1 297,7 |
1.21. | Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, осіб/тис.грн | 81/1 147,7 |
1.22. | Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, осіб/тис.грн | 26/59,4 |
1.23. | Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», осіб/тис.грн. | 173/865,00 |
2. | Видано довідок про взяття на облік осіб, переміщених з тимчасово окупованої території | 26 |
3. | Призначено субсидії на житлово-комунальні послуги/отримувачів | 5 144 |
3.1. | Призначено субсидій на тверде паливо та скраплений газ, сімей/тис.грн | 12/42,2 |
3.2. | Нараховано субсидій за житлово-комунальні послуги, тис.грн:
– у грошовій готівковій формі, тис.грн; – у грошовій безготівковій формі, тис.грн. |
49 679,0
43 496,5 6 182,5 |
Продовження додатка
1 | 2 | 3 |
4. | Виплачено компенсацій громадянам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, тис.грн, (в т.ч.): | |
4.1. | Компенсаційні виплати за додаткову відпустку та стипендії, чол./тис.грн | 6/32,9 |
4.2. | Компенсаційні виплати сім’ям з дітьми, чол./тис.грн | 1/2,9 |
4.3. | Компенсаційні виплати на харчування, чол./тис.грн | 125/488,6 |
4.4. | Компенсаційні виплати на оздоровлення, чол./тис.грн | 84/32,3 |
4.5. | Компенсаційні виплати на медичне забезпечення, чол./тис.грн | 114/205,6 |
4.6. | Компенсаційні виплати за невикористану санаторно-курортну путівку, чол./тис.грн | 1/0,5 |
5. | Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування чорнобильців, в т.ч.:
– дор./тис. грн; – діт./тис. грн. |
26/199,8 0/0 |
6. | Компенсаційні виплати за пільгове зубопротезування, чол./тис.грн | 248/796,7 |
7. | Одноразова допомога «пакунок малюка», чол./тис.грн | 212/774,9 |
8. | Перевірено справ по призначенню субсидій і державних соціальних допомог | 2826 |
8.1. | Виявлено порушень через подання недостатньої інформації | 120 |
8.2. | Сума надміру нарахованих коштів, тис.грн | 551,8 |
8.3. | Повернуто, (в т.ч. за попередній період), тис.грн | 492,1 |
8.4. | Обстежено, сімей | 623 |
8.5. | Припинено виплату допомоги згідно виявлених порушень при поданні недостовірної інформації | 118 |
8.6. | Виявлено порушень під час обстежень | 6 |
8.7. | Припинено виплату допомоги внаслідок виявлених порушень при обстеженні сімей | 4 |
9. | Зареєстровано справ пільговиків в Єдиному Державному реєстрі (ЄДАРП), осіб | 10 370 |
9.1. | Із них:
– ветерани війни, осіб; – учасники бойових дій (АТО), осіб; – учасники війни, осіб; – діти війни, осіб; – постраждалі від аварії на ЧАЕС, осіб; – ветерани військової служби, осіб; – ветерани органів внутрішніх справ, осіб; – багатодітні сім’ї, осіб; – діти з багатодітної сім’ї, осіб; – інші пільгові категорії, осіб |
1 551 580 482 2 811 233 72 62 649 2 104 1 826 |
9.2. | Зареєстровано в Єдиному обліку багатодітних сімей:
– багатодітних сімей; – дітей з багатодітної сім’ї. Видано посвідчень: – «батьки багатодітних сімей»; – «діти з багатодітної сім’ї |
649 2 104
81 100 |
9.3. | Відшкодовано пільг на:
– ЖКП, тис.грн; – ЖКП (міський бюджет сім’ї загиблих АТО), тис. грн; – проїзд (міський бюджет), тис.грн; – на придбання твердого палива (скрапленого газу), тис.грн – на поховання УБД і інвалідів ВВв (обласний бюджет), тис.грн; |
4 914,8 71,9 955,7 11,7 25,1 |
Продовження додатка
1 | 2 | 3 |
– відшкодування коштів ПАТ «Укртелеком» за послуги зв’язку (міський бюджет) тис. грн | 51,4 | |
9.4. | Виплачено допомог до 5 травня, чол./тис.грн | 1487/1858,5 |
9.5. | Виплачено грошової допомоги воїнам ОУН-УПА з міського бюджету, чол./тис.грн | 21/29,6 |
9.6. | Виплата довічної державної іменної стипендії, чол./тис.грн | 2/40,3 |
10. | Видано санаторно-курортних путівок з департаменту:
– для ветеранів війни,шт./супровідникам; – для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, шт.; – для ветеранів ОУН-УПА, шт.; – для осіб з інвалідністю від загального захворювання, шт. Видано договорів на оздоровлення осіб з інвалідністю, шт./супровідникам Перераховано кошти санаторно-курортним закладам за оздоровлення осіб з інвалідністю, чол./тис.грн. Видано договорів на оздоровлення для УБД (АТО)/інвалідів війни (АТО) Перераховано кошти санаторно-курортним закладам за оздоровлення УБД (АТО) та інвалідів війни (АТО), чол./тис.грн. |
9/0 0 0 3 21/0
21/162,5
42/1
43/535,7 |
11. | Технічні та інші засоби реабілітації та протезування:
– видано направлень на ТЗР; – видано направлень на протезні вироби; – сплачено договорів, шт.; – перераховано кошти підприємствам, тис.грн; – видано ТЗР, чол./шт. |
54 469 100 2 164,1 131/519 |
12. | Виплачено грошової допомоги по рішенню виконкому:
– – громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, чол./тис.грн; – сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО, чол./тис.грн; – на встановлення пам’ятників загиблим воїнам АТО, чол./тис.грн; – фінансова підтримка сім’ям, члени яких загинули в зоні АТО, для проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях, чол./тис. грн. – |
245/211,1
16/32,0 0 0 |
13. | Виділено одноразову грошову допомогу для непрацюючих малозабезпечених громадян, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з державного бюджету, чол./тис.грн
|
28/23,3 |
14. | Виплачено грошову компенсацію:
– на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів, чол./тис.грн; – на транспортні витрати, чол./тис.грн; – інвалідам війни вартості проїзду до санаторно-курортних закладів і назад, чол./тис. грн.; учасникам АТО вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад для проходження психологічної реабілітації, чол./тис.грн
|
28/10,0 55/26,9 0
0 |
15. | Введено в ЦБІ індивідуальних програм реабілітації інвалідів, шт. | 355 |
16. | Виплачено грошову компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку:
– особам з інвалідністю внаслідок війни, чол./тис.грн; – особам з інвалідністю від загального захворювання, чол./тис.грн; – супровідникам, чол./тис.грн. |
7/3,9 1/0,4 0 |
Продовження додатка
1 | 2 | 3 |
17. | Виплачено грошову допомогу учасникам бойових дій, які досягли 90-річного віку (міський бюджет), чол./тис.грн | 16/17,8 |
18. | Видано автомобілів через департамент соціального захисту населення | 0 |
19. | Видано талонів на проїзд ветеранам війни, чол. | 3 |
20. | Направлено осіб з інвалідністю на навчання, чол. | 0 |
21. | Направлено дітей з інвалідністю у Державну реабілітаційну установу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» чол. | 1 |
22. | Направлено осіб з інвалідністю в психоневрологічні будинки-інтернати з постійною формою реабілітації, чол. | 1 |
23. | Надано статус «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни», чол.
Надано статус «Інвалід війни», всього: з них статус «Інвалід війни» учасникам АТО, чол. |
8
5 3 |
24. | Направлено учасників бойових дій з числа АТО для отримання послуг з професійної реабілітації, чол.
– сплачено договорів, шт./тис.грн |
8
8/36,5 |
25. | Направлено учасників бойових дій з числа АТО для отримання послуг з психологічної реабілітації, чол.
– сплачено договорів, шт./тис.грн |
4
4/46,1 |
26. | Реабілітація дітей з інвалідністю ДЦП:
– отримали реабілітаційні послуги, осіб; – укладено договорів, шт./тис.грн; – сплачено договорів, шт./тис.грн. |
8 8/172,2 8/172,2 |
27. | Перевірено пенсійних справ (всього) в т.ч.:
– новопризначених; – перерахунків |
1217
0 1217 |
28. | Надано допомогу у розшуку документів, чол. | 0 |
29. | Комісією по розгляду питань із встановлення статусу учасника війни розглянуто і задоволено заяв | 0 |
30. | Обслуговується відділенням соціальної допомоги вдома, чол. | 403 |
31. | Обслуговується відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, чол. | 904 |
31.1. | Надано соціальних послуг | 2354 |
32. | Знаходяться у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, чол. | 43 |
32.1. | Використано на харчування у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання (всього), тис.грн, в т.ч:
– із загального фонду, тис.грн; – за рахунок 75% відрахувань пенсії, тис.грн; – за рахунок плати за проживання підопічних за повну вартість, тис.грн; – із благодійного фонду, тис.грн |
986,9
240,2 367,8 361,9
17,0 |
33. | Надано натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам (всього), чол./тис. грн., в т.ч.:
– гуманітарна допомога (речі б/в), чол./тис.грн; – продукти харчування, чол./тис.грн; – промислові товари, чол./тис.грн; – медикаменти, чол./тис.грн |
416/68,5 0 416/65,5 3,0 0 |