Соціальна черга громадян, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.10.2021
№ п/п | Прізвище, ініціали | Кількість членів сім’ї | Дата рішення про взяття | |
|
Юркова Г.М. | 8 | 21.02.2008 | |
|
Лук’яненко Ю. М. | 3 | 10.09.2013 | |
|
Шелест І.Л. | 1 | 12.12.2013 | |
|
Гребенюк Д.Л. | 1 | 21.08.2014 | |
|
Попович М.І. | 1 | 23.07.2015 | |
|
Галушка К.М. | 1 | 19.05.2016 | |
|
Скубченко Н.М. | 1 | 20.04.2017 | |
|
Трофименко В.В. | 1 | 20.04.2017 | |
|
Судюк Я.В. | 3 | 16.11.2017 | |
|
Ляснюк Н.О. | 1 | 21.12.2017 | |
|
Сачук С.О. | 1 | 17.10.2018 | |
|
Гаврюшенко В.О. | 1 | 24.01.2019 | |
|
Власюк В.М. | 1 | 21.03.2019 | |
|
Коротенко С.І. | 3 | 17.10.2019 | |
|
Лящук О.І. | 4 | 17.10.2019 | |
|
Холява О.О. | 1 | 19.12.2019 | |
|
Щербаков В.О. | 1 | 19.12.2019 | |
|
Комісарова І.Р. | 1 | 19.12.2019 | |
|
Романюк В.П. | 1 | 17.01.2020 | |
|
Демніченко Дмитро Валентинович | 3
|
17.12.2020 | |
|
Семенюк Катерина Сергіївна | 1 | 18.03.2021 | |
|
Ворошило Артем Олександрович | 1 | 20.05.2021 | |
|
Тимощук Олена Олександрівна | 1 | 19.08.2021 |
Головний спеціаліст юридичного відділу Ю.М.Лісовська