Капітальний і поточний ремонт житлового фонду на 2022 рік
Капітальний і поточний ремонт житлового фонду на 2022 рік
№ п/п | Показники | КПКВК | КЕКВ | періоди |
1 | « Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»
(Заміна електропроводки по вул.Нововолинська,53) |
1216011 | 2610 | Згідн згідно фінанси.
б бюджетних .кош коштів |
2 | Капітальний ремонт будинків | 1217310 | 3210 | Згідно фінансування бюджетних.коштів |
1 | Вул.Кобзаря,61 | ремонт покрівлі, туалету | ||
2 | Пр..Дружби,17 | Покрівля, відмостка | ||
3 | Вул.Нововолинська,33 | Ремонт даху | ||
4 | Вул.Св.Володимира,10 | Ремонт даху | ||
5 | Вул.Хвильового,10 | Відмостка | ||
6 | Пр..Дружби,4 | Ремонт покрівлі | ||
7 | Вул.Героїв Ато,3 | Ремонт покрівлі | ||
8 | Вул.Гагаріна,19 | Ремонт покрівлі | ||
9 | смт.Ьлагодатне вул.Перемоги,12 | Ремонт даху | ||
3 | Поточний ремонт | |||
1 | Вул.Нововолинська,45 | Ремонт сходів | Червень | |
2 | Вул.Св.Володимира,17 | Штукатурка парапетів | Серпень (1декад.) | |
3 | Вул.Миру,7 | Ремонт димоходів | Липень | |
4 | Мікр.Шахтарський,11,19 | Ремонт сходин.кліток | Серпень (2 декад.) | |
5 | Вул.Вінниченка,16 | Ремонт сходин.кліток | Вересень (1 декад.) | |
6 | Вул.Св.Володимира,6.9.10.11 | Ремонт сходин.кліток | Жовтень | |
7 | Пров.Поштовий,3 | Ремонт сходин.кліток | Вересень(2 декад.) | |
8 | Вул.Нововолинська,25,26,33,35,41,45,49 | Ремонт сходин.кліток | Листопад-грудень | |
10 | Пр..Друдби,21 | Ремонт сходин.кліток | Липень (2 декад.) | |
11 | Вул.Кобзаря,61 | Ремонт сходів | Серпень |
Т.в.о. начальника КП «УЖК №2» Оксана АКСЬОНОВА