Графіки вивезення твердих побутових відходів у Нововолинській міській територіальній громаді
Дільниця №1
| Назва вулиці | Дні вивезення |
| Луцька, 26 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Луцька, 23 | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 11 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 13 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 18 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 22 | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 23 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 26 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 30 | понеділок, середа, п’ятниця |
| мікрорайон 15, буд. 33 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 5 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 15, буд. 9 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 5, буд 17 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 5, буд 2 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 5, буд 27 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 5, буд 8 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 6, буд. 2 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| мікрорайон 6, буд. 6 | понеділок, середа, субота |
| мікрорайон 6, буд. 8 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарська, 3 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Героїв ЗСУ, 23 | понеділок, середа, п’ятниця |
| п-т Дружби, 27 | понеділок, середа, п’ятниця |
Дільниця №2
| Назва вулиці/підприємства | Дні вивезення |
| 12 квартал | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| Березовий провулок | вівторок, п’ятниця |
| Генерала Шухевича | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Дружби, 15 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Дружби, 21 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Дружби, 25 | понеділок, середа, п’ятниця |
| Заводська | вівторок, п’ятниця, субота |
| Кобзаря, 29 | понеділок, середа, п’ятниця |
| Кобзаря, 61 | понеділок, середа, п’ятниця |
| Героїв АТО, 1 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Куліша, 4 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Куліша, 9 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Нововолинська, 25 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Нововолинська, 53 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Княгині Ольги, 1 | вівторок, п’ятниця, субота |
| Княгині Ольги, 3 | вівторок, п’ятниця, субота |
| Княгині Ольги, 5 | вівторок, п’ятниця, субота |
| Митрополита Шептицького | понеділок, середа, п’ятниця |
| Св. Володимира, 32 | понеділок, середа, п’ятниця |
| Сірка, 5 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Сонячна, 1 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Хвильового, 18 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Хвильового, 26 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарська, 13 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шевченка, 17 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шевченка, 35 | понеділок, середа, субота |
| Шевченка, 40 | понеділок, середа, субота |
| Миру, 1 | понеділок, середа, субота |
| Львівська, 10 | понеділок, середа, субота |
| Степана Бандери | понеділок, середа, субота |
| Любелі | понеділок, середа, субота |
| Автостанція | понеділок, середа, п’ятниця |
| Будятичі, Нововолинський центр профтехосвіти | вівторок, субота |
| Будятичі, магазин “Смак” | 2р./міс |
| РЕС (автост) | середа |
| Охорона (вул.Шептицького) | 1р/міс |
| Олта | Факт |
| ЧІКЕН ТРЕЙД | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Університет | 2р./міс |
| В.МЕМ (провулок Березовий) | вівторок |
| Ринок | вівторок, п’ятниця |
| Явір | вівторок |
| АТБ п-т Дружби | понеділок, п’ятниця, субота |
| П-ць Ярема, вул. Сокальська | середа, п’ятниця |
| АЗС, вул. Сокальська | середа |
| ДНЗ №3 | вівторок |
| ДНЗ №5 | вівторок |
| ДНЗ №9 | вівторок |
| П-ць Развін | 1р/міс |
| ДОНБАС | 2р./міс |
| П-ць Харчик | вівторок |
| школа Мистецтв | середа |
| ліцей №5 | середа |
| ліцей №6 | вівторок |
| ПП “НОВОМОНТАЖ” | середа |
| Волинь вугілля | середа |
| ПП “Владатранс” | 1р/міс |
| П-ць Власюк “4х4” | 1р/міс |
| магазин”ВЕПР” | вівторок |
| стоянка 5 м-н | 1р/міс |
| Мех. Ливарний завод | 2р./міс |
| АТБ 15 м-н | понеділок, середа, п’ятниця |
| ПП “НОВОСЕРВІС” | 2р./міс |
| клініка БОДРО | вівторок, субота |
| стоянка Дорошенка | середа |
Дільниця №3
| Назва вулиці/підприємства | Дні вивезення |
| Винниченка, 3 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Героїв ЗСУ, 1 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Героїв ЗСУ, 19 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Грушевського, 7 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Небесної сотні, 5 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Левка Лук’яненка, 15 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Левка Лук’яненка, 19 А | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| м-н Шахтарський, 13 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Олени Пчілки, 22 | понеділок, середа, п’ятниця |
| Перемоги, 1 (ринок) | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Перемоги, 8 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Перемоги, 18 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Винниченка, 14 | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| Соборна, 6 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| б-р Шевченка, 5 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Волиньгаз Збут, вул. Княгині Ольги | вівторок |
| Вербена, вул. Княгині Ольги | вівторок, середа |
| ДНЗ №1 (Винниченка) | вівторок |
| ДНЗ №7 | середа |
| ДНЗ№2 (Грушевського) | вівторок |
| ТзОВ Кроноспан | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця |
| Епіцентр | середа |
| АЗС, вул. Промислова, 2а | середа |
| АЗС, вул. Промислова, 25 | середа |
| АЗС вул. Автобусна | понеділок |
| АТБ п-т Перемоги | понеділок, середа, п’ятниця, суббота |
| Нова пошта №1 | субота |
| П-ць Лісовський | середа |
| АЗС ОККО | середа |
| П-ць Пилипчук | середа |
| АЗС вул. Луцька | середа |
| стоянка, Олени Пчілки | середа |
Дільниця №4
| Назва вулиці | Дні вивезення |
| Винниченка, 21 | понеділок, середа, п’ятниця |
| Левка Лук’яненка, 1 А | понеділок, середа, п’ятниця |
| Перемоги, 27 | понеділок, середа, п’ятниця |
| Перемоги, 29 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Перемоги, 22 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Перемоги, 32 | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| Академіка Амосова, 3 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Академіка Амосова, 4 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Соборна, 20 | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| Соборна, 34 | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| Стуса, 6 | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарський, 19 | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарський, 20 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарський, 21 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарський, 22 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарський, 25 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарський, 30 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Шахтарський, 40 | понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
| Центральна, 3 | вівторок, п’ятниця, субота |
| Центральна, 7 | вівторок, п’ятниця, субота |
| Марка Вовчка | понеділок, середа, субота |
| Кауркова, 2Б | понеділок, середа, п’ятниця |
| Шопена, 3 | понеділок, середа, п’ятниця |
| Озеро | понеділок, середа, п’ятниця, субота |
| Парк | понеділок, середа, п’ятниця |
| Автошкола | Факт |
| Буд.Школяра | вівторок |
| Гімназія | вівторок |
| ДНЗ №4 | середа |
| ДНЗ №6 | вівторок |
| Зелена, 3 (зуб.лікар) | середа |
| Маг “Салют” | вівторок |
| Маг. Винниченка “Мікс” | п’ятниця |
| Нововолинський міжшкільний ресурсний центр | вівторок |
| Мол. Буд. В.Волонтерська | вівторок |
| коледж | середа |
| Укрпошта | 1р/міс |
| Укртелеком | вівторок |
| ЦМЛ | понеділок, п’ятниця |
| Готель “Бобри+” | середа |
| ХАНЕЛЕКТРОБАУ | вівторок, п’ятниця |
| НОВІК | субота |
| Відділ. поліції | субота |
| школа №9 | вівторок |
| Військкомат | вівторок |
| ліцей №7 | вівторок |
| Крайня хата | понеділок, середа, п’ятниця |
| прикордонник (сезон) | вівторок, субота |
Дільниця №5
| Назва вулиці | Дні вивезення |
| Садова, Любелі, Шахтарська, М.Базилицького, М.Міняйла, Тиха, Чайковського, М.Леонтовича, В.Стефаника, А.Корнієвського, Транспортна | понеділок
|
| Єдності, Володимирська, Дружби, Дорошенка, Хвильового, Східна, Кобзаря, І.Курченка, Нововолинська, Січ. Стрільців, Партизанська, Львівська, Дорогиничівська, Шухевича, Миру, Промислова, Дорожня, Енергетична, Будівельна, Є.Коновальця, С.Байдовського, М.Корзонюка, 1-го Грудня, Донецька, Ш.Руставеллі, Д.Галицького, Рєпіна, Коцюбинського, П.Орлика, Липинського, Л.Гончара, Першорухівців, Кропивницького, Філатова, Паркова, О.Цинкаловського, Мелодійна, Яворницького.
Підприємтва: м-н “Зустріч”, м-н “Атлант”, м-н “КВАДРАТ” |
вівторок |
| І.Сікорського, І.Франка, Л.Українки, С.Петлюри, Бойко, Дольна, Я.Мудрого, Г. Виговського, Довженка, Польова, пров. Вишневий, Заводська, М.Вербицького, М.Кривоноса, С. Крушельницької, Полуботка, К.Карого, Луцька, Крайня, пров. Крайній, Зелена до буд. №53, Світла, Б.Хмельницького, Миру, пров. Мирний, Вернадського, Шкільна, Дружби, Панасівська. | середа |
| Р.Шухевича, Матросова, Дружби, Львівська, Гнатюка, Миру, Центральна, Іваничівська, Лісна, Волинська, Л.Симеренка, Козацька, Івасюка, Молодіжна, Затишна, Весняна, Космонавтів, М.Вовчка, Раціоналізаторів, Гірнича, пров. Волинський, Б. Ступки, Залізнична, Тупікова, пров. Залізничний, Л. Каденюка, Дисидентів, Сковороди, пров. Комунальний, Зелена від буд. 54, Котляревського, Лугова, Сокалька, пров. Північний, вул. Автобусна. | п’ятниця |
Дільниця №6
| Назва | Дні вивезення |
| сміттєкамери: Перемоги, 1А, Героїв ЗСУ,22,26
підприємства: ЗАХІДНО-ПРОМ. група |
вівторок |
| пр. Хлібний, Рябченюка, Лесі Українки, Хасевича, Гоголя, Савури, Полуботка, Сагайдачного, Наливайка.
Прибирання негабаритного сміття: біля майданчиків ТПВ |
середа |
| Пров. Новий
підприємства: САМ-МОТОРС, ГІДРОГАЗ сміттєкамери: Шопена, 2А, 3. Прибирання негабаритного сміття: біля майданчиків ТПВ |
п’ятниця |
Річний графік вивезення твердих побутових відходів на підприємствах та установах
| Назва Підприємства | Дні вивезення | Примітка |
| Автосервіс (Автобусна) | ЧЕТВЕР
|
1-3й четв. |
| BMK | факт | |
| Вербена | 1м/куб | |
| Вікі | 1р/міс.т-т | |
| СТО, вул. Сокальська | 1р/міс.т-т | |
| Іваничівське шосе 13А | 1р/міс.т-т | |
| Новомонтаж | 1р/міс.т-т | |
| стоянка вул. Сокальська | Факт т-т | |
| Гофротара | 8м/куб | |
| Діоніс (Кооператор) | 4р/міс | |
| Запр. Газова | 0,2м/куб | |
| Запр. АМІК | 4м/куб | |
| Запр. Марс | 1м/куб | |
| Кроноспан | кож.четв | |
| Ливарний завод | Т-т | |
| Лум | пер. четв | |
| Митний контроль | Факт | |
| Нічний Експрес | Ост четв | |
| Овен (Гуртівня) | 1р/міс | |
| Пожежна СТО | 4м/куб | |
| Пожежний центр | 4м/куб | |
| П-ць Власюк (Іван. Шосе) | 1 раз міс. | |
| П-ць Жаріков | 1р/міс | |
| П-ць Мазепа | 2р/міс. | |
| П-ць Олексюк | 1-й четв | |
| П-ць Цимбалюк | ост.четв. | |
| П-цьШпур | факт | |
| Пожежна ДОК | 4м/куб | |
| П-ць Калюга | Факт | |
| Пром. Склади (Іванічівська) | 2-4 четв. | |
| Прибена | Факт | |
| Регіон. Мережі | 1м/куб | |
| Ренопласт | Факт | |
| Роса | Факт | |
| Дім молитви вул. Автобусна | 1р/міс. | |
| ТзОВ “ВМП” | 4м/куб | |
| ТзОВ “Елтех” | 2раз.міс | |
| ТзОВ ЧІКЕНТРЕЙД | Факт | |
| Фаба-Сервіс | 2-4 четв. | |
| Формула | 1м/куб | |
| Швейна фабрика | факт | |
| ліцей №1 | 8м/куб | |
| ліцей №2 | 6м/куб | |
| Екстрабуд | кож.четв | |
| AIP | 2раз.міс | |
| АТП | кож.четв | |
| ліцей №3 | 7м/куб | |
| ліцей №4 | 4м/куб |
Перелік вулиць Нововолинська, де вивозять тверді побутові відходи у неділю
| Назва вулиці |
| вул. Сірка 5 |
| б-р Шевченка, 40 |
| вул.Нововолинська, 53 |
| пр.Дружби,15 |
| вул.Винниченка,3 |
| м-н Шахтарський,23 |
| пр. Дружби,25 |
| Нововолинська,25 |
| Шахтарська,13 |
| пр. Перемоги,1 |
| б-р Шевченка ,5 |
| вул.Винниченка.14 |
| Соборна,6 |
| п-т Перемоги.27 |
| вул.Пирогова,4 |
| м-н Шахтарський 25 |
| м-н Шахтарський 30 |
| м-н Шахтарський 40 |
| п-р Дружби 21 |
Грядівський старостинський округ
| Назва | Дні вивезення |
| с. Низкиничі | Четвер |
| с. Хренів | Четвер |
| с. Гряди | Субота |
| с. Тишковичі | Субота |
| с. Кропивщина | Субота |
Нагадуємо, викидати тверді побутові відходи необхідно у спеціальні контейнери для сміття. За порушення правил благоустрою передбачено адміністративне покарання – штраф від 340 грн до 1700 грн.
Габаритні побутові відходи, а також листя і гілля треба самостійно вивозити на полігон.
З приводу транспортування великогабаритного сміття звертайтеся у ВУКГ: 0679862961



