Перелік об’єктів комунальної власності міста Нововолинська, що підлягають приватизації у 2023 році (відповідно до рішення Нововолинської міської ради від 15.02.2023 № 19/12)
| № з/п | Найменування об’єкту | Спосіб приватизації |
| 1 | Незавершене будівництво готовністю 64%, площею основи забудови 208,8 м2 , за адресою: вулиця В. Івасюка, № 49б, м. Нововолинськ | Аукціон |
| 2 | Будівля вузла помелу шахтної породи «А-1» площею 713,4 м2 за адресою: вулиця Заводська, 1а, м. Нововолинськ | Аукціон |
| 3 | Будівля вузла помелу шахтної породи «Б-1» площею 415,9 м2 за адресою: вулиця Заводська, 1а, м. Нововолинськ | Аукціон |
| 4 | Кабінет 9 площею 13,9 м2, кабінет 10 площею 10,0 м2, всього 23,9 м2, що становить 10/100 частки за адресою: вулиця Святого Володимира, 1, м. Нововолинськ | Аукціон |
| 5 | Кабінет 11 площею 11,7 м2, всього 11,7 м2, що становить 5/100 частки за адресою: вулиця Святого Володимира, 1, м. Нововолинськ | Аукціон |
| 6 | Кабінет 19 площею 17,5 м2, кабінет 20 площею 17,2 м2, всього 34,7 м2, що становить 15/100 частки за адресою: вулиця Святого Володимира, 1, м. Нововолинськ | Аукціон |
| 7 | Кабінет 7 площею 13,4 м2, кабінет 8 площею 13,6 м2, всього 27,0 м2, що становить 11/100 частки за адресою: вулиця Святого Володимира, 1, м. Нововолинськ | Аукціон |
| 8 | Кабінет 6 площею 9,9 м2, кладова 5 площею 0,7 м2, кабінет 4 площею 7,4 м2, кабінет 3 площею 16,3 м2, кабінет 1 площею 11,8 м2, кабінет 2 площею 5,3 м2, всього 51,4 м2, що становить 21/100 частки за адресою: вулиця Святого Володимира, 1, м. Нововолинськ | Аукціон |


