Список громадян, які потребують отримання житла з Фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням поданих заявниками документів на момент звернення)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Нововолинської міської ради
05.2025 року № ___
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата подання заяви (з доданими документами) | Склад сім’ї | Бали за пріоритетним критерієм | Бали за загальним критерієм | Усього | Примітки |
| 1 | Цабека Марина Юріївна | 23.07.2024 | 4 | 50 | 27 | 77 | Першочергово |
| 2 | Іванілова Руслана Іванівна | 06.03.2024 | 4 | 50 | 21 | 71 | Першочергово |
| 3 | Синицька Наталія Леонідівна | 21.02.2024 | 3 | 50 | 17 | 67 | Першочергово |
| 4 | Межинська Наталія Григорівна | 11.01.2024 | 2 | 50 | 15 | 65 | Першочергово |
| 5 | Літошко Ганна Миколаївна | 12.04.2024 | 3 | 50 | 15 | 65 | Першочергово |
| 6 | Пічугіна Валентина Анатоліївна | 03.06.2024 | 3 | 50 | 14 | 64 | Першочергово |
| 7 | Івашко Олена Олександрівна | 20.08.2024 | 4 | 50 | 14 | 64 | Першочергово |
| 8 | Клименко Аліна Олександрівна | 21.11.2023 | 3 | 50 | 12 | 62 | Першочергово |
| 9 | Кравченко Наталія Анатоліївна | 02.09.2024 | 3 | 50 | 12 | 62 | Першочергово |
| 10 | Вітко Валентина Володимирівна | 04.09.2023 | 4 | 50 | 11 | 61 | Першочергово |
| 11 | Біллеріс Дмитро Валерійович | 08.01.2024 | 4 | 50 | 11 | 61 | Першочергово |
| 12 | Ковальчук Юлія Святославівна | 13.09.2024 | 4 | 50 | 11 | 61 | Першочергово |
| 13 | Колоскова Ольга Юріївна | 10.04.2024 | 4 | 50 | 10 | 60 | Першочергово |
| 14 | Заніна Наталія Миколаївна | 01.05.2024 | 3 | 50 | 10 | 60 | Першочергово |
| 15 | Антонюк Віра Василівна | 11.12.2024 | 3 | 50 | 10 | 60 | Першочергово |
| 16 | Жорник Світлана Георгіївна | 09.05.2024 | 3 | 50 | 8 | 58 | Першочергово |
| 17 | Спартесна Альона Петрівна | 22.02.2024 | 4 | 50 | 7 | 57 | Першочергово |
| 18 | Усов Сергій Станіславович | 29.03.2024 | 6 | 50 | 7 | 57 | Першочергово |
| 19 | Пастула Валерій Васильович | 24.10.2024 | 3 | 50 | 7 | 57 | Першочергово |
| 20 | Боровко Валентин Валерійович | 26.02.2025 | 1 | 50 | 7 | 57 | Першочергово |
| 21 | Боровський Олександр Андрійович | 27.08.2024 | 1 | 50 | 6 | 56 | |
| 22 | Шевченко Ірина Анатоліївна | 11.01.2024 | 3 | 50 | 5 | 55 | Першочергово |
| 23 | Носаль Богдана Євгенівна | 28.10.2024 | 3 | 50 | 5 | 55 | Першочергово |
| 24 | Кузнецов Олександр Вікторович | 07.02.2025 | 1 | 50 | 5 | 55 | Першочергово |
| 25 | Джебженяк Світлана Вікторівна | 26.03.2025 | 2 | 50 | 5 | 55 | Першочергово |
| 26 | Іващенко Олена Михайлівна | 07.11.2023 | 4 | 26 | 28 | 54 | Першочергово |
| 27 | Маслова Ганна Володимирівна | 03.01.2024 | 4 | 50 | 3 | 53 | Першочергово |
| 28 | Станіславчук Світлана Вікторівна | 26.03.2024 | 2 | 50 | 3 | 53 | |
| 29 | Івашко Наталія Олександрівна | 10.06.2024 | 1 | 50 | 3 | 53 | |
| 30 | Стукало Василь Миколайович | 23.07.2024 | 1 | 50 | 3 | 53 | |
| 31 | Рубан Марк Любодарович | 16.01.2025 | 1 | 50 | 3 | 53 | |
| 32 | Бутрій Олена Миколаївна | 26.10.2023 | 4 | 50 | 2 | 52 | |
| 33 | Заборовська Світлана Владленівна | 30.10.2023 | 2 | 50 | 2 | 52 | Першочергово |
| 34 | Ремізова Ілга Володимирівна | 15.03.2024 | 3 | 25 | 27 | 52 | Першочергово |
| 35 | Грай Олена Анатоліївна | 20.02.2024 | 6 | 27 | 24 | 51 | Першочергово |
| 36 | Бреславець Євгенія Євгенівна | 24.04.2024 | 3 | 27 | 24 | 51 | Першочергово |
| 37 | Ляшенко Наталя Павлівна | 25.06.2024 | 2 | 25 | 26 | 51 | Першочергово |
| 38 | Голуб Дмитро Віталійович | 25.12.2023 | 3 | 50 | 0 | 50 | Першочергово |
| 39 | Дрозд Максим Анатолійович | 08.01.2024 | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| 40 | Колеснік Микола Олександрович | 09.01.2024 | 2 | 50 | 0 | 50 | |
| 41 | Будь Ольга Анатоліївна | 08.03.2024 | 6 | 26 | 24 | 50 | Першочергово |
| 42 | Бойко Наталія Володимирівна | 09.04.2024 | 4 | 26 | 24 | 50 | Першочергово |
| 43 | Ніколаєнко Олена Михайлівна | 12.06.2024 | 3 | 50 | 0 | 50 | Першочергово |
| 44 | Яцина Артем Євгенович | 10.04.2025 | 2 | 50 | 0 | 50 | Першочергово |
| 45 | Рибалка Михайло Михайлович | 11.01.2024 | 2 | 26 | 23 | 49 | Першочергово |
| 46 | Подопригора Марина Володимирівна | 14.10.2024 | 3 | 25 | 24 | 49 | Першочергово |
| 47 | Панченко Лідія Григорівна | 22.11.2023 | 4 | 25 | 23 | 48 | Першочергово |
| 48 | Дєєв Олександр Вікторович | 19.03.2024 | 5 | 26 | 22 | 48 | Першочергово |
| 49 | Бондаренко Віра Сергіївна | 27.05.2024 | 4 | 27 | 20 | 47 | Першочергово |
| 50 | Чукова Ольга Олександрівна | 10.06.2024 | 3 | 26 | 21 | 47 | Першочергово |
| 51 | Горошко Сергій Сергійович | 28.03.2024 | 4 | 26 | 20 | 46 | Першочергово |
| 52 | Мілюк Світлана Владиленівна | 18.07.2024 | 4 | 27 | 19 | 46 | Першочергово |
| 53 | Фомкіна Дар’я Сергіївна | 03.09.2024 | 3 | 27 | 19 | 46 | Першочергово |
| 54 | Бабченко Інна Вікторівна | 30.10.2023 | 3 | 26 | 19 | 45 | Першочергово |
| 55 | Бучко Раїса Григорівна | 22.11.2023 | 3 | 26 | 19 | 45 | Першочергово |
| 56 | Чоткараєва Юлія Ігорівна | 10.01.2024 | 3 | 26 | 19 | 45 | Першочергово |
| 57 | Сосницька Марина Миколаївна | 12.01.2024 | 6 | 27 | 18 | 45 | Першочергово |
| 58 | Дрозд Алла Олександрівна | 27.02.2024 | 3 | 25 | 20 | 45 | Першочергово |
| 59 | Коротенко Світлана Іванівна | 19.03.2024 | 2 | 27 | 18 | 45 | |
| 60 | Котова Олена Володимирівна | 19.04.2024 | 4 | 26 | 19 | 45 | Першочергово |
| 61 | Сазанська Олена Миколаївна | 30.09.2024 | 4 | 26 | 19 | 45 | Першочергово |
| 62 | Косован Дмитро Володимирович | 30.10.2024 | 5 | 26 | 19 | 45 | Першочергово |
| 63 | Пестова Руслана Миколаївна | 06.12.2024 | 3 | 27 | 18 | 45 | Першочергово |
| 64 | Миколайчук Ірина Вікторівна | 13.11.2023 | 3 | 25 | 19 | 44 | Першочергово |
| 65 | Барчук Ганна Єгорівна | 02.04.2024 | 3 | 27 | 17 | 44 | Першочергово |
| 66 | Ринчак Тетяна Вікторівна | 10.01.2024 | 3 | 27 | 16 | 43 | Першочергово |
| 67 | Діденко Ольга Вікторівна | 31.01.2024 | 3 | 25 | 18 | 43 | Першочергово |
| 68 | Бойко Ганна Віталіївна | 22.02.2024 | 4 | 27 | 16 | 43 | Першочергово |
| 69 | Донський Олександр Федорович | 04.09.2024 | 3 | 26 | 17 | 43 | Першочергово |
| 70 | Ясько Вікторія Георгіївна | 01.11.2023 | 5 | 27 | 15 | 42 | Першочергово |
| 71 | Лощонова Юлія Валентинівна | 13.11.2023 | 5 | 27 | 15 | 42 | Першочергово |
| 72 | Марчук Альона Володимирівна | 08.02.2024 | 3 | 26 | 16 | 42 | Першочергово |
| 73 | Бахмач Сергій Костянтинович | 19.03.2024 | 5 | 27 | 15 | 42 | Першочергово |
| 74 | Дзюба Юлія Геннадіївна | 01.04.2024 | 5 | 27 | 15 | 42 | Першочергово |
| 75 | Гриценко Віктор Борисович | 01.04.2024 | 2 | 25 | 17 | 42 | Першочергово |
| 76 | Щербанюк Вікторія Андріївна | 16.04.2024 | 3 | 26 | 16 | 42 | Першочергово |
| 77 | Дехтяренко Анна Геннадіївна | 22.04.2024 | 6 | 27 | 15 | 42 | Першочергово |
| 78 | Хижняк Тетяна Олександрівна | 13.06.2024 | 4 | 27 | 15 | 42 | Першочергово |
| 79 | Антипіна Наталія Миколаївна | 01.11.2023 | 6 | 27 | 14 | 41 | Першочергово |
| 80 | Тарасенко Євгеній Андрійович | 25.01.2024 | 4 | 26 | 17 | 41 | Першочергово |
| 81 | Звягінцева Олена Олександрівна | 07.03.2024 | 3 | 26 | 15 | 41 | Першочергово |
| 82 | Корнієнко Мілена Олександрівна | 03.04.2024 | 3 | 27 | 14 | 41 | Першочергово |
| 83 | Буряк Галина Миколаївна | 09.05.2024 | 2 | 26 | 15 | 41 | Першочергово |
| 84 | Фарамазян Марина Камоївна | 15.05.2024 | 4 | 27 | 14 | 41 | Першочергово |
| 85 | Сєдова Любов Миколаївна | 11.06.2024 | 3 | 25 | 16 | 41 | Першочергово |
| 86 | Євстефєєва Людмила Вікторівна | 24.06.2024 | 6 | 26 | 15 | 41 | Першочергово |
| 87 | Страхова Олена Іванівна | 09.04.2025 | 3 | 25 | 16 | 41 | Першочергово |
| 88 | Гончаренко Галина Василівна | 31.10.2023 | 4 | 26 | 14 | 40 | Першочергово |
| 89 | Пархомова Валерія Вікторівна | 30.01.2024 | 2 | 25 | 15 | 40 | Першочергово |
| 90 | Андрійчук Галина Вікторівна | 18.03.2024 | 2 | 25 | 15 | 40 | Першочергово |
| 91 | Янченко Ольга Вікторівна | 27.03.2024 | 4 | 26 | 14 | 40 | Першочергово |
| 92 | Суклад Валентина Володимирівна | 05.07.2024 | 4 | 27 | 13 | 40 | Першочергово |
| 93 | Мартинюк Шаіра Абитівна | 05.07.2024 | 2 | 26 | 14 | 40 | Першочергово |
| 94 | Шахрай Наталія Іванівна | 26.12.2024 | 2 | 22 | 18 | 40 | Першочергово |
| 95 | Глотова Тетяна Іванівна | 14.02.2025 | 3 | 26 | 14 | 40 | Першочергово |
| 96 | Рунчева Марина Бабкенівна | 23.08.2023 | 3 | 25 | 14 | 39 | Першочергово |
| 97 | Головичов Віктор Панасович | 21.02.2024 | 2 | 25 | 14 | 39 | Першочергово |
| 98 | Шмелькова Лілія Анатоліївна | 21.03.2024 | 2 | 25 | 14 | 39 | Першочергово |
| 99 | Пчельнікова Лідія Вікторівна | 08.04.2024 | 4 | 25 | 14 | 39 | Першочергово |
| 100 | Ступнікова Світлана Олександрівна | 07.05.2024 | 2 | 22 | 17 | 39 | |
| 101 | Конько Олена Володимирівна | 16.05.2024 | 3 | 27 | 12 | 39 | Першочергово |
| 102 | Лашкевич Ганна Вікторівна | 21.05.2024 | 2 | 27 | 12 | 39 | Першочергово |
| 103 | Юрченко Лариса Миколаївна | 14.06.2024 | 2 | 25 | 14 | 39 | Першочергово |
| 104 | Капаруніна Оксана Володимирівна | 06.08.2024 | 2 | 27 | 12 | 39 | Першочергово |
| 105 | Голумбієвська Олена Валеріївна | 29.08.2024 | 3 | 26 | 13 | 39 | Першочергово |
| 106 | Тєрєхова Леся Володимирівна | 06.09.2024 | 3 | 26 | 13 | 39 | Першочергово |
| 107 | Мартиненко Ганна Геннадіївна | 01.11.2023 | 5 | 26 | 12 | 38 | Першочергово |
| 108 | Вовк Олександр Валерійович | 17.01.2024 | 3 | 25 | 13 | 38 | Першочергово |
| 109 | Янєва Алла Андріївна | 11.04.2024 | 3 | 26 | 12 | 38 | Першочергово |
| 110 | Байрамов Гусейнгулу Аббасгулу огли | 02.07.2024 | 1 | 26 | 12 | 38 | Першочергово |
| 111 | Розік Лариса Вікторівна | 28.08.2024 | 2 | 25 | 13 | 38 | Першочергово |
| 112 | Васильченко Олена Олександрівна | 01.11.2023 | 2 | 27 | 10 | 37 | Першочергово |
| 113 | Майструк Ірина Іванівна | 11.01.2024 | 3 | 25 | 12 | 37 | Першочергово |
| 114 | Бутрій Євгенія Іванівна | 19.05.2024 | 3 | 26 | 11 | 37 | Першочергово |
| 115 | Соловей Поліна Євгенівна | 04.06.2024 | 2 | 25 | 12 | 37 | Першочергово |
| 116 | Пастушенко Ольга Анатоліївна | 15.07.2024 | 3 | 26 | 11 | 37 | Першочергово |
| 117 | Боднар Валерія Валеріївна | 30.08.2024 | 4 | 26 | 11 | 37 | Першочергово |
| 118 | Попова Яна Юріївна | 09.10.2024 | 2 | 27 | 10 | 37 | Першочергово |
| 119 | Рагулін Антон Павлович | 07.01.2025 | 3 | 25 | 12 | 37 | Першочергово |
| 120 | Улітічев Анатолій Іванович | 27.09.2023 | 2 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 121 | Северина Наталія Геннадіївна | 28.12.2023 | 4 | 25 | 11 | 36 | Першочергово |
| 122 | Бондаренко Клавдія Григорівна | 31.01.2024 | 1 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 123 | Юденков Олександр Анатолійович | 19.02.2024 | 1 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 124 | Путиліна Марина Олександрівна | 19.03.2024 | 2 | 27 | 9 | 36 | Першочергово |
| 125 | Вуфко Софія Валеріївна | 25.04.2024 | 6 | 27 | 9 | 36 | Першочергово |
| 126 | Кушнеренко Світлана Олексіївна | 21.05.2024 | 2 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 127 | Кульбачна Марина Миколаївна | 27.05.2024 | 1 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 128 | Джеберідзе Олександр Григорійович | 11.06.2024 | 2 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 129 | Лемешко Валентина Володимирівна | 09.07.2024 | 2 | 25 | 11 | 36 | Першочергово |
| 130 | Сушко Юрій Вікторович | 05.08.2024 | 2 | 25 | 11 | 36 | Першочергово |
| 131 | Рева Тетяна Юріївна | 08.08.2024 | 2 | 25 | 11 | 36 | Першочергово |
| 132 | Зощук Аліна Володимирівна | 12.08.2024 | 2 | 25 | 11 | 36 | Першочергово |
| 133 | Ковалевська Тетяна Володимирівна | 06.11.2024 | 1 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 134 | Гіцеєв Сергій Васильович | 08.01.2025 | 1 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 135 | Кушицька Наталія Володимирівна | 29.01.2025 | 5 | 27 | 9 | 36 | Першочергово |
| 136 | Масинець Світлана Іванівна | 03.02.2025 | 5 | 27 | 9 | 36 | Першочергово |
| 137 | Батишева Наталя Олександрівна | 12.03.2025 | 3 | 25 | 11 | 36 | Першочергово |
| 138 | Туренко Микола Петрович | 23.04.2025 | 2 | 26 | 10 | 36 | Першочергово |
| 139 | Коломійцева Оксана Миколаївна | 20.09.2023 | 2 | 26 | 9 | 35 | Першочергово |
| 140 | Слободянюк Юліана Павлівна | 02.01.2024 | 3 | 26 | 9 | 35 | Першочергово |
| 141 | Сєбелєва Катерина Павлівна | 05.03.2024 | 3 | 26 | 9 | 35 | Першочергово |
| 142 | Бурило Галина Петрівна | 28.05.2024 | 3 | 25 | 10 | 35 | Першочергово |
| 143 | Журавель Світлана Петрівна | 24.03.2025 | 3 | 27 | 8 | 35 | Першочергово |
| 144 | Яровець Станіслав Васильович | 12.09.2023 | 2 | 27 | 7 | 34 | Першочергово |
| 145 | Зозуля Любов Іванівна | 24.01.2024 | 2 | 25 | 9 | 34 | Першочергово |
| 146 | Слупська Галина Федорівна | 29.11.2023 | 3 | 25 | 9 | 34 | Першочергово |
| 147 | Греєр Оксана Олександрівна | 18.03.2024 | 4 | 27 | 7 | 34 | Першочергово |
| 148 | Купіна Крістіна Миколаївна | 28.03.2024 | 2 | 25 | 9 | 34 | |
| 149 | Троцька Анна Сергіївна | 15.04.2024 | 5 | 27 | 7 | 34 | Першочергово |
| 150 | Гирба Діана Сергіївна | 30.08.2024 | 2 | 25 | 9 | 34 | Першочергово |
| 151 | Авраменко Раїса Миколаївна | 12.09.2024 | 3 | 25 | 9 | 34 | Першочергово |
| 152 | Великанова Галина Михайлівна | 11.02.2025 | 2 | 27 | 7 | 34 | Першочергово |
| 153 | Духіна Тетяна Василівна | 01.09.2023 | 1 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 154 | Селіверстова Галина Сігізмундівна | 04.09.2023 | 1 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 155 | Прохорова Любов Миколаївна | 25.09.2023 | 1 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 156 | Кукуш Юрій Вікторович | 01.11.2023 | 2 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 157 | Куликовська Людмила Григорівна | 28.12.2023 | 2 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 158 | Акішина Світлана Миколаївна | 12.01.2024 | 2 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 159 | Вознюк Наталія Володимирівна | 19.01.2024 | 2 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 160 | Кузьменко Лілія Миколаївна | 25.01.2024 | 3 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 161 | Бутко Тетяна Омел’янівна | 02.02.2024 | 1 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 162 | Карпова Олена Миколаївна | 13.02.2024 | 4 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 163 | Арсентьєва Наталія Анатоліївна | 28.02.2024 | 1 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 164 | Коссе Валентина Іванівна | 28.03.2024 | 1 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 165 | Зобова Вікторія Станіславівна | 03.04.2024 | 1 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 166 | Кофанова Валентина Захарівна | 11.04.2024 | 1 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 167 | Надкринична Ганна Володимирівна | 15.04.2024 | 3 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 168 | Горбунов Михайло Миколайович | 22.05.2024 | 1 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 169 | Щербак Олена Стефанівна | 05.08.2024 | 1 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 170 | Пузанов Павло Володимирович | 15.08.2024 | 3 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 171 | Тертична Ольга Леонідівна | 16.08.2024 | 2 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 172 | Борщенко Наталія Миколаївна | 10.10.2024 | 2 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 173 | Кущій Анатолій Іванович | 05.11.2024 | 2 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 174 | Єрмак Валентина Михайлівна | 05.12.2024 | 1 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 175 | Ліннік Тетяна Павлівна | 19.12.2024 | 2 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 176 | Васильєв Василь Васильович | 23.01.2025 | 3 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 177 | Тихоненко Наталія Андріївна | 05.02.2025 | 3 | 26 | 7 | 33 | Першочергово |
| 178 | Аношкіна Світлана Володимирівна | 02.04.2025 | 1 | 25 | 8 | 33 | Першочергово |
| 179 | Куль Наталія Сергіївна | 29.08.2023 | 2 | 25 | 7 | 32 | Першочергово |
| 180 | Ясинська Тетяна Сергіївна | 21.11.2023 | 3 | 26 | 6 | 32 | Першочергово |
| 181 | Мельничук Анатолій Ярославович | 08.12.2023 | 4 | 26 | 6 | 32 | Першочергово |
| 182 | Скиба Надія Олександрівна | 29.12.2023 | 3 | 26 | 6 | 32 | Першочергово |
| 183 | В’язовська Ганна Олександрівна | 19.02.2024 | 3 | 25 | 7 | 32 | Першочергово |
| 184 | Кучерява Лілія Дмитрівна | 26.02.2024 | 1 | 27 | 5 | 32 | Першочергово |
| 185 | Чигір Віктор Іванович | 01.05.2024 | 1 | 27 | 5 | 32 | Першочергово |
| 186 | Цибульник Анастасія Сергіївна | 15.05.2024 | 2 | 27 | 5 | 32 | |
| 187 | Манько Петро Миколайович | 17.09.2024 | 2 | 27 | 5 | 32 | Першочергово |
| 188 | Зінченко Надія Дмитрівна | 05.11.2024 | 1 | 27 | 5 | 32 | Першочергово |
| 189 | Соколова Світлана Володимирівна | 19.12.2024 | 3 | 25 | 7 | 32 | Першочергово |
| 190 | Тичинська Вікторія Валентинівна | 24.12.2024 | 2 | 25 | 7 | 32 | Першочергово |
| 191 | Гук Олександр Іванович | 11.02.2025 | 3 | 25 | 7 | 32 | Першочергово |
| 192 | Лагутіна Вікторія Сергіївна | 12.09.2023 | 3 | 26 | 5 | 31 | Першочергово |
| 193 | Чередніченко Наталія Павлівна | 24.11.2023 | 3 | 25 | 6 | 31 | Першочергово |
| 194 | Коваль Андрій Анатолійович | 22.12.2023 | 3 | 25 | 6 | 31 | Першочергово |
| 195 | Желтоногова Любов Андріївна | 24.12.2024 | 4 | 26 | 5 | 31 | Першочергово |
| 196 | Муратова Тетяна Анатоліївна | 14.09.2023 | 4 | 26 | 4 | 30 | Першочергово |
| 197 | Анікєєнко Альона Михайлівна | 19.09.2023 | 4 | 25 | 5 | 30 | Першочергово |
| 198 | Сембратович Олена Іванівна | 15.11.2023 | 3 | 26 | 4 | 30 | Першочергово |
| 199 | Рашевська Ольга Сергіївна | 20.11.2023 | 3 | 26 | 4 | 30 | Першочергово |
| 200 | Тараненко Алла Леонідівна | 21.11.2023 | 1 | 25 | 5 | 30 | Першочергово |
| 201 | Грубесюк Маргарита Василівна | 24.11.2023 | 2 | 25 | 5 | 30 | Першочергово |
| 202 | Вольська Марія Вікторівна | 27.11.2023 | 2 | 25 | 5 | 30 | Першочергово |
| 203 | Губченко Віра Потапівна | 29.11.2023 | 2 | 25 | 5 | 30 | Першочергово |
| 204 | Толкова Валентина Миколаївна | 20.02.2024 | 2 | 22 | 8 | 30 | Першочергово |
| 205 | Бурдулюк Тамара Олексіївна | 21.03.2024 | 2 | 22 | 8 | 30 | Першочергово |
| 206 | Тітов Геннадій Родіонович | 25.03.2024 | 2 | 22 | 8 | 30 | Першочергово |
| 207 | Харченко Ольга Вікторівна | 11.04.2024 | 4 | 26 | 4 | 30 | Першочергово |
| 208 | Вдовенко Віталій Володимирович | 11.04.2024 | 2 | 22 | 8 | 30 | |
| 209 | Блонська Неонілла Володимирівна | 10.07.2024 | 2 | 22 | 8 | 30 | Першочергово |
| 210 | Дишкован Олександр Федорович | 09.12.2024 | 2 | 25 | 5 | 30 | Першочергово |
| 211 | Григоренко Світлана Григорівна | 11.09.2023 | 4 | 27 | 2 | 29 | Першочергово |
| 212 | Ляшук Олена Іванівна | 29.09.2023 | 4 | 27 | 2 | 29 | Першочергово |
| 213 | Спіркач Юлія Олександрівна | 29.09.2023 | 4 | 27 | 2 | 29 | Першочергово |
| 214 | Вотякова Ольга Володимирівна | 20.11.2023 | 2 | 25 | 4 | 29 | Першочергово |
| 215 | Вітошко Ольга Сергіївна | 27.11.2023 | 3 | 25 | 4 | 29 | Першочергово |
| 216 | Власенко Оксана Анатоліївна | 29.11.2023 | 2 | 25 | 4 | 29 | Першочергово |
| 217 | Ряба Юлія Костянтинівна | 11.12.2023 | 5 | 27 | 2 | 29 | Першочергово |
| 218 | Мірзоєва Оксана Юріївна | 15.03.2024 | 4 | 26 | 3 | 29 | Першочергово |
| 219 | Батюк Ірина Василівна | 26.03.2024 | 2 | 25 | 4 | 29 | Першочергово |
| 220 | Култаєв Сергій Олександрович | 14.05.2024 | 4 | 26 | 3 | 29 | Першочергово |
| 221 | Галашко Ніна Вікторівна | 08.09.2023 | 2 | 22 | 7 | 29 | Першочергово |
| 222 | Паславський Максим Романович | 24.09.2024 | 4 | 27 | 2 | 29 | Першочергово |
| 223 | Проданець Анастасія Олександрівна | 29.08.2023 | 3 | 26 | 2 | 28 | Першочергово |
| 224 | Ханжова Інна Юріївна | 30.08.2023 | 3 | 26 | 2 | 28 | Першочергово |
| 225 | Сахно Ганна Василівна | 13.09.2023 | 3 | 26 | 2 | 28 | Першочергово |
| 226 | Будюкіна Анна Дмитрівна | 29.09.2023 | 3 | 26 | 2 | 28 | Першочергово |
| 227 | Одинокова Любов Володимирівна | 01.11.2023 | 3 | 26 | 2 | 28 | Першочергово |
| 228 | Самойленко Надія Анатоліївна | 23.11.2023 | 2 | 23 | 5 | 28 | Першочергово |
| 229 | Толочко Марина Павлівна | 16.01.2024 | 5 | 26 | 2 | 28 | Першочергово |
| 230 | Рум’янцева Лідія Миколаївна | 30.07.2024 | 2 | 22 | 6 | 28 | Першочергово |
| 231 | Постольнікова Любов Валеріївна | 06.02.2025 | 2 | 25 | 3 | 28 | Першочергово |
| 232 | Ставрієцька Діана Володимирівна | 02.04.2025 | 2 | 25 | 3 | 28 | Першочергово |
| 233 | Петрушишин Максим Миколайович | 14.04.2025 | 3 | 25 | 3 | 28 | Першочергово |
| 234 | Чернишук Тамара Іванівна | 28.08.2023 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 235 | Деркач Людмила Іванівна | 28.08.2023 | 2 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 236 | Прохоров Олексй Юрійович | 21.09.2023 | 2 | 25 | 2 | 27 | Першочергово |
| 237 | Букреєва Валентина Яківна | 29.09.2023 | 3 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 238 | Суханова Любов Олександрівна | 08.11.2023 | 2 | 25 | 2 | 27 | Першочергово |
| 239 | Золотарьова Ксенія Василівна | 20.11.2023 | 2 | 25 | 2 | 27 | Першочергово |
| 240 | Алєксєєнко Галина Григорівна | 23.11.2023 | 2 | 25 | 2 | 27 | Першочергово |
| 241 | Завгородня Любов Василівна | 07.12.2023 | 2 | 25 | 2 | 27 | Першочергово |
| 242 | Щербакова Марія Дем’янівна | 08.02.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 243 | Кривоусова Лідія Володимирівна | 19.02.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 244 | Рудюк Тетяна Василівна | 21.03.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | |
| 245 | Казюта Любов Павлівна | 01.04.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | |
| 246 | Кандакова Валентина Леонтіївна | 04.04.2024 | 2 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 247 | Манецька Марія Іванівна | 18.04.2024 | 2 | 25 | 2 | 27 | Першочергово |
| 248 | Аносова Лариса Миколаївна | 25.04.2024 | 2 | 22 | 5 | 27 | |
| 249 | Майська Раїса Кузьмівна | 14.05.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 250 | Парадзинська Валентина Петрівна | 21.06.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 251 | Щербаков Віталій Олександрович | 02.07.2024 | 1 | 27 | 0 | 27 | |
| 252 | Корунець Наталія Іванівна | 22.07.2024 | 2 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 253 | Колесова Євгенія Дмитрівна | 16.08.2024 | 2 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 254 | Бакута Валерій Петрович | 20.08.2024 | 2 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 255 | Андрусенко Борис Борисович | 26.08.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 256 | Бражніков Володимир Дмитрович | 04.09.2023 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 257 | Сіряченко Тамара Василівна | 18.09.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 258 | Устименко Оксана Олександрівна | 25.09.2024 | 2 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 259 | Ковальова Лідія Василівна | 24.10.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 260 | Алакоз Марина Олександрівна | 14.11.2024 | 4 | 27 | 0 | 27 | Першочергово |
| 261 | Юрченко Ніна Григорівна | 18.11.2024 | 2 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 262 | Паращевіна Наталія Григорівна | 03.12.2024 | 1 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
| 263 | Мустяц Світлана Олександрівна | 18.12.2024 | 2 | 22 | 5 | 27 | Першочергово |
