Реєстр оперативних вакансій по підприємствах та установах Нововолинська, за інформацією центру зайнятості, станом на 2 серпня 2021 року
| Посада (назва) | Роботодавець (назва) | Заробітна плата |
| адміністратор | П-ць ТРОФИМОВИЧ ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | 12 000,00 |
| арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи) | ТЗОВ “РБП ТРАНС-МОСТ” | 15 000,00 |
| бармен | ЖЕЛЯСКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА | 6 200,00 |
| бармен | П-ць РАЗВІН ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ | 6 200,00 |
| бармен | П-ць СОЛОГОШВІЛІ МАРІЯ ЗІНОВ’ЇВНА | 6 000,00 |
| бетоняр | ТЗОВ “РБП ТРАНС-МОСТ” | 15 000,00 |
| бляхар | П-ць ЛИСАК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 8 000,00 |
| вантажник | ВУКГ НМР | 6 000,00 |
| вантажник | ТЗОВ “СКАЙ” | 6 100,00 |
| вантажник | ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” | 6 500,00 |
| вантажник | ТОВ “Ю.КЕНВЕС” | 7 500,00 |
| верстатник деревообробних верстатів | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 6 000,00 |
| верстатник деревообробних верстатів | ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” | 7 500,00 |
| верстатник деревообробних верстатів | ТОВ “Ю.КЕНВЕС” | 7 000,00 |
| виконавець робіт | ТЗОВ “РЕКОНБУД” | 11 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | ВП “ВОЛИНЬВАНТАЖТРАНС” ДП “Волиньвугілля” | 6 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | П-ць КРАВЧУК Юрій Андрійович | 7 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | П-ць ПРОНЬ Ольга Анатоліївна | 6 300,00 |
| водій навантажувача | ТОВ “НОВОМОНТАЖ” | 6 912,00 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЯ С.НИЗКИНИЧІ ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 000,00 |
| газорізальник | ПРАТ “НЛЗ” | 10 000,00 |
| гірник з ремонту гірничих виробок | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 10 100,00 |
| гірник очисного забою | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 12 068,00 |
| головний бухгалтер | ТЗОВ “ДРІМКО” | 15 000,00 |
| головний державний інспектор | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 6 000,00 |
| головний енергетик | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 11 157,00 |
| головний механік | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 11 681,00 |
| двірник | КП “УЖК №2” | 6 000,00 |
| Директор бібліотеки | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 304,00 |
| Директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, кіно відеопрокату, кіностудії та | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 9 684,00 |
| диспетчер гірничий | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ШАХТА № 9 “НОВОВОЛИНСЬКА” | 8 581,00 |
| Електрогазозварник | ТЗОВ “РБП ТРАНС-МОСТ” | 15 000,00 |
| Електрогазозварник | ТОВ “ЗАВОД “ПРОМЛИТ” | 12 000,00 |
| Електрогазозварник | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВІТАНТ ГРУП” | 7 100,00 |
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | ПРАТ “НЛЗ” | 12 000,00 |
| електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 6 000,00 |
| електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | П-ць БАДЗЮНЬ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 6 110,00 |
| електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | ТОВ “Ю.КЕНВЕС” | 9 000,00 |
| Електрослюсар підземний | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 7 684,00 |
| завідувач клубу | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 6 623,00 |
| завідувач музею | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 056,00 |
| заступник директора | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 11 862,00 |
| інженер з охорони праці | ВУКГ НМР | 7 860,00 |
| інженер з проектно-кошторисної роботи | ТЗОВ “РБП ТРАНС-МОСТ” | 20 000,00 |
| інженер з якості | ТЗДВ “ОСНАСТКА -МАРКЕТ” | 13 000,00 |
| інженер-електронік | ТОВ “ВОЛОДИМИРСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ” | 15 000,00 |
| інженер-технолог | ПРАТ “НЛЗ” | 15 000,00 |
| інженер-технолог | ТЗДВ “ОСНАСТКА -МАРКЕТ” | 14 000,00 |
| інспектор з кадрів | ТЗОВ “ПТАХОКОМПЛЕКС “ГУБИН” | 10 000,00 |
| інспектор з кадрів | ТЗОВ “ПТАХОКОМПЛЕКС “ГУБИН” | 10 000,00 |
| касир торговельного залу | ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” | 7 500,00 |
| коваль ручного кування | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 6 000,00 |
| комірник | ТЗОВ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” | 7 000,00 |
| контролер якості продукції та технологічного процесу (хімічне виробництво) | ТЗОВ “СКАЙ” | 6 850,00 |
| кухар | ЗІНЬКІВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 6 100,00 |
| кухар | ЗОЛОТЬКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 7 000,00 |
| кухар | КП “НОВОВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ” | 7 000,00 |
| кухар | П-ць МОСКАЛЬЧЕНКО Світлана Миколаївна | 6 200,00 |
| кухар | П-ць ОБЕРТОВИЧ Тетяна Карпівна | 3 000,00 |
| кухар | П-ць СМИШЛЯЄВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА | 6 300,00 |
| кухар | П-ць ТРОФИМОВИЧ ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | 12 000,00 |
| кухар | П-ць ЯРЕМА Людмила Яківна | 6 000,00 |
| кухар | СІТАРЧУК ЮЛІЯ РУСЛАНІВНА | 8 000,00 |
| кухар | САМОЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ | 10 500,00 |
| кухар | ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” | 6 500,00 |
| кухонний робітник | КП “НОВОВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ” | 6 000,00 |
| кухонний робітник | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “М’ЯТА СВ” | 7 000,00 |
| лікар ветеринарної медицини | НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 6 000,00 |
| лікар приймальної палати (відділення) | КНП “НОВОВОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” | 6 000,00 |
| лікар-педіатр | КНП “НОВОВОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” | 6 000,00 |
| майстер виробничої дільниці | Волинська філія ДП “Регіональні електричні мережі” | 10 100,00 |
| майстер гірничий | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 9 300,00 |
| майстер-підривник | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 8 600,00 |
| Маляр | П-ць ЛИСАК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 7 000,00 |
| машиніст автовишки та автогідропідіймача | КП “УЖК №1” | 7 825,00 |
| машиніст екскаватора | ТЗОВ “РБП ТРАНС-МОСТ” | 15 000,00 |
| Машиніст електровоза | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 7 600,00 |
| машиніст підземних установок | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 6 800,00 |
| машиніст підіймальної машини | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ШАХТА № 9 “НОВОВОЛИНСЬКА” | 8 000,00 |
| Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВЛАДАТРАНС” | 7 000,00 |
| менеджер (управитель) із збуту | ПРАТ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” | 6 500,00 |
| менеджер (управитель) із збуту | ТЗОВ “ДРІМКО” | 6 500,00 |
| механік | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 9 492,00 |
| механік | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ШАХТА № 9 “НОВОВОЛИНСЬКА” | 9 057,00 |
| механік | ТОВ “Ю.КЕНВЕС” | 6 500,00 |
| механік підземної дільниці | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 10 983,00 |
| мийник-прибиральник рухомого складу | ТЗОВ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” | 6 000,00 |
| Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій | ТЗОВ “РБП ТРАНС-МОСТ” | 15 000,00 |
| Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій | ТОВ “НОВОМОНТАЖ” | 7 056,00 |
| Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВІТАНТ ГРУП” | 6 950,00 |
| монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | ПРАТ “НЛЗ” | 10 276,00 |
| муляр | КП “УЖК №1” | 7 200,00 |
| Начальник сектору | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ШАХТА № 9 “НОВОВОЛИНСЬКА” | 8 041,00 |
| начальник управління | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 15 000,00 |
| начальник цеху | ТЗОВ “СКАЙ” | 8 000,00 |
| обвалювальник м’яса | ТЗОВ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” | 7 000,00 |
| обрубувач | ПРАТ “НЛЗ” | 20 000,00 |
| обрубувач | ТОВ “ЗАВОД “ПРОМЛИТ” | 12 000,00 |
| оператор верстатів з програмним керуванням | ПРАТ “НЛЗ” | 14 000,00 |
| офіціант | МОСКАЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | 6 000,00 |
| офіціант | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “М’ЯТА СВ” | 6 000,00 |
| пекар-майстер | ПРАТ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” | 6 500,00 |
| перукар (перукар – модельєр) | П-ць КОВАЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | 6 200,00 |
| підсобний робітник | ПРАТ “НЛЗ” | 10 000,00 |
| підсобний робітник | ТЗОВ “ПТАХОКОМПЛЕКС “ГУБИН” | 12 500,00 |
| підсобний робітник | ТОВ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ РИНОК” | 6 000,00 |
| плавильник харчового жиру | ТЗОВ “ІМПЕРІЯ ЖИРІВ” | 7 300,00 |
| покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | КП “УЖК №2” | 7 200,00 |
| постачальник кріпильних матеріалів у шахту | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 6 000,00 |
| продавець непродовольчих товарів | ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” | 7 500,00 |
| продавець продовольчих товарів | ЛАГОВЕЦЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 6 110,00 |
| продавець продовольчих товарів | ЛОНЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 6 200,00 |
| продавець продовольчих товарів | П-ць РАСУЛОВА Оксана Вікторівна | 6 200,00 |
| продавець продовольчих товарів | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КАМЕЛІЯ П’ЯТАЧОК” | 6 500,00 |
| продавець продовольчих товарів | ЧМУР ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 6 000,00 |
| робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | КП “УЖК №2” | 6 000,00 |
| роздавальник вибухових матеріалів | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 7 200,00 |
| Сестра медична (брат медичний) | КНП “НОВОВОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” | 6 000,00 |
| слюсар аварійно-відбудовних робіт | ПІДПРИЄМСТВО “НОВОВОЛИНСЬКВОДОКАНАЛ” ЖКО НМР | 7 871,00 |
| слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | АТ “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “ВОЛИНЬГАЗ” | 9 307,00 |
| слюсар з ремонту технологічних установок | ТЗДВ “ОСНАСТКА -МАРКЕТ” | 12 000,00 |
| слюсар-ремонтник | ПРАТ “НЛЗ” | 12 000,00 |
| слюсар-ремонтник | ТЗОВ “ІМПЕРІЯ ЖИРІВ” | 8 000,00 |
| слюсар-ремонтник | ТЗОВ “СКАЙ” | 8 500,00 |
| слюсар-ремонтник | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВІТАНТ ГРУП” | 6 800,00 |
| слюсар-сантехнік | ПІДПРИЄМСТВО “НОВОВОЛИНСЬКВОДОКАНАЛ” ЖКО НМР | 6 000,00 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 11 000,00 |
| стовбуровий (підземний) | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 7 600,00 |
| технолог | ГНЕДЬКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 10 000,00 |
| токар | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 6 000,00 |
| токар | ПП “ДЕНК ТПР” | 12 000,00 |
| токар | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВОСЕРВІС” | 9 000,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | ДЯЧУК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 7 000,00 |
| укладальник-пакувальник | П-ць ПРАВКІН Олександр Юрійович | 6 000,00 |
| укладальник-пакувальник | ПРАТ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” | 6 500,00 |
| укладальник-пакувальник | ТЗОВ “ДРІМКО” | 6 000,00 |
| укладальник-пакувальник | ТЗОВ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” | 6 000,00 |
| фармацевт | ТОВ ” МЕД – СЕРВІС ЛЬВІВ” | 10 000,00 |
| Фахівець з публічних закупівель | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ШАХТА № 9 “НОВОВОЛИНСЬКА” | 7 399,00 |
| фельдшер | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА “БУЖАНСЬКА” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ” | 6 400,00 |
| формувальник ковбасних виробів | ТЗОВ “НОВОВОЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” | 7 000,00 |
| формувальник машинного формування | ПРАТ “НЛЗ” | 15 000,00 |
| формувальник ручного формування | ТОВ “ЗАВОД “ПРОМЛИТ” | 12 000,00 |
| фрезерувальник | ПП “ДЕНК ТПР” | 12 000,00 |
| швачка | П-ць МАРУШКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 6 600,00 |
| швачка | П-ць ПРАВКІН Олександр Юрійович | 8 000,00 |
| швачка | П-ць СТЕПЮК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА | 6 500,00 |
| швачка | ПРАТ “НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” | 6 000,00 |
| Штукатур | КП “УЖК №2” | 6 000,00 |
| Штукатур | ТЗОВ “РБП ТРАНС-МОСТ” | 15 000,00 |



