Основні показники в роботі управління соціального захисту населення за 9 місяців 2020 року
№ з/п | Зміст | За 9 місяців 2020р. |
1 | 2 | 3 |
1. | Перебуває на обліку одержувачів державних соціальних допомог, чол./тис. грн., в тому числі: | 4432/56867,57 |
1.1. | Допомога при усиновленні дитини, чол./тис.грн | 3/30,9 |
1.2. | Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, чол./тис.грн | 184/343,0 |
1.3. | Допомога по наданню послуги з догляду за дитиною до 3-х років (муніципальна няня), чол./тис. грн. | 20/152,5 |
1.4. | Допомога при народженні дитини, чол./тис. грн. | 1266/13740,1 |
1.5. | Допомога на дітей, які перебувають під опікою, чол./тис. грн | 63/3568,3 |
1.6. | Допомога на дітей одиноким матерям, чол./тис.грн | 370/3128,8 |
1.7. | Тимчасова державна допомога дітям, чол./тис.грн | 56/128,0 |
1.8. | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, чол./тис.грн | 447/7100,0 |
1.9. | Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, чол./тис.грн | 732/13785,5 |
1.10. | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу), чол./тис.грн | 6/1095,3 |
1.11. | Одноразова винагорода жінкам «Матерям-героїням», чол./тис.грн | 0/0 |
1.12. | Компенсація по догляду за інвалідом І групи та престарілим, чол./тис.грн | 169/58,0 |
1.13. | Допомога на догляд за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу, чол./тис.грн | 84/1474,1 |
1.14. | Компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг, чол./тис.грн | 63/98,0 |
1.15. | Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, чол./тис. грн. | 143/2076,5 |
1.16. | Допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, чол./тис.грн | 423/6344,4 |
1.17. | Тимчасова допомога особам, які не набули права на пенсію, чол./тис.грн | 39/354,9 |
1.18. | Допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1 та 2 групи платників єдиного податку, чол./тис.грн. | 268/2559,4 |
1.19. | Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, осіб/тис.грн | 80/797,2 |
1.20. | Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, осіб/тис.грн | 16/32,7 |
2. | Видано довідок про взяття на облік осіб, переміщених з тимчасово окупованої території | 15 |
3. | Призначено субсидії на житлово-комунальні послуги/отримувачів | 4739 |
3.1. | Призначено субсидій на тверде паливо та скраплений газ, сімей/тис.грн | 11/38,0 |
3.2. | Нараховано субсидій за житлово-комунальні послуги, тис.грн:
– у грошовій готівковій формі, тис.грн; – у грошовій безготівковій формі, тис.грн. |
29375,9
24931,1 4444,8 |
Продовження додатка
1 | 2 | 3 |
4. | Виплачено компенсацій громадянам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, тис.грн, (в т.ч.): | |
4.1. | Компенсаційні виплати за додаткову відпустку та стипендії, чол./тис.грн | 5/31,2 |
4.2. | Компенсаційні виплати сім’ям з дітьми, чол./тис.грн | 1/2,0 |
4.3. | Компенсаційні виплати на харчування, чол./тис.грн | 125/366,4 |
4.4. | Компенсаційні виплати на оздоровлення, чол./тис.грн | 11/23,6 |
4.5. | Компенсаційні виплати на медичне забезпечення, чол./тис.грн | 106/143,9 |
4.6. | Компенсаційні виплати за невикористану санаторно-курортну путівку, чол./тис.грн | 1/0,5 |
5. | Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування чорнобильців, в т.ч.:
– дор./тис. грн; – діт./тис. грн. |
14/107,4 0/0 |
6. | Компенсаційні виплати за пільгове зубопротезування, чол./тис.грн | 183/591,0 |
7. | Одноразова допомога «пакунок малюка», чол./тис.грн | 212/774,9 |
8. | Перевірено справ по призначенню субсидій і державних соціальних допомог | 2116 |
8.1. | Виявлено порушень через подання недостатньої інформації | 89 |
8.2. | Сума надміру нарахованих коштів, тис.грн | 475,0 |
8.3. | Повернуто, (в т.ч. за попередній період), тис.грн | 241,9 |
8.4. | Обстежено, сімей | 317 |
8.5. | Припинено виплату допомоги згідно виявлених порушень при поданні недостовірної інформації | 87 |
8.6. | Виявлено порушень під час обстежень | 3 |
8.7. | Припинено виплату допомоги внаслідок виявлених порушень при обстеженні сімей | 2 |
9. | Зареєстровано справ пільговиків в Єдиному Державному реєстрі (ЄДАРП), осіб | 10613 |
9.1. | Із них:
– ветерани війни, осіб; – учасники бойових дій (АТО), осіб; – учасники війни, осіб; – діти війни, осіб; – постраждалі від аварії на ЧАЕС, осіб; – ветерани військової служби, осіб; – ветерани органів внутрішніх справ, осіб; – багатодітні сім’ї, осіб; – діти з багатодітної сім’ї, осіб; – інші пільгові категорії, осіб |
1606 576 528 2975 236 75 67 672 2175 1703 |
9.2. | Зареєстровано в Єдиному обліку багатодітних сімей:
– багатодітних сімей; – дітей з багатодітної сім’ї. Видано посвідчень: – «батьки багатодітних сімей»; – «діти з багатодітної сім’ї |
672 2175
70 100 |
9.3. | Відшкодовано пільг на:
– ЖКП (міський бюджет сім’ї загиблих АТО), тис. грн; – проїзд (міський бюджет), тис.грн; – на придбання твердого палива (скрапленого газу), тис.грн – на поховання УБД і інвалідів ВВв (обласний бюджет), тис.грн; |
46,7 446,2 7,6 14,5 |
Продовження додатка
1 | 2 | 3 |
– відшкодування коштів ПАТ «Укртелеком» за послуги зв’язку (міський бюджет) тис. грн | 47,9
|
|
9.4. | Розраховано пільг на ЖКП у:
– готівкова пільга, чол./тис.грн; – безготівкова пільга, чол./тис. грн |
4200/3300,9 13613/7839,6 |
9.5. | Виплачено допомог до 5 травня, чол./тис.грн | 1487/1858,5 |
9.6. | Виплачено грошової допомоги воїнам ОУН-УПА з міського бюджету, чол./тис.грн | 25/22,9 |
9.7. | Виплата довічної державної іменної стипендії, чол./тис.грн | 2/30,0 |
10. | Видано санаторно-курортних путівок з департаменту:
– для ветеранів війни,шт./супровідникам; – для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, шт.; – для ветеранів ОУН-УПА, шт.; – для осіб з інвалідністю від загального захворювання, шт. Видано договорів на оздоровлення осіб з інвалідністю, шт./супровідникам Перераховано кошти санаторно-курортним закладам за оздоровлення осіб з інвалідністю, чол./тис.грн. Видано договорів на оздоровлення для УБД (АТО)/інвалідів війни (АТО) Перераховано кошти санаторно-курортним закладам за оздоровлення УБД (АТО) та інвалідів війни (АТО), чол./тис.грн. |
7/0 0 0 2
6/0 1/7,8 27/0 10/119,9 |
11. | Технічні та інші засоби реабілітації та протезування:
– видано направлень на ТЗР; – видано направлень на протезні вироби; – сплачено договорів, шт.; – перераховано кошти підприємствам, тис.грн; – видано ТЗР, чол./шт. |
46 355 49 846,1 53/214 |
12. | Виплачено грошової допомоги по рішенню виконкому:
– – громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, чол./тис.грн; – сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО, чол./тис.грн; – на встановлення пам’ятників загиблим воїнам АТО, чол./тис.грн; – фінансова підтримка сім’ям, члени яких загинули в зоні АТО, для проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях, чол./тис. грн |
203/176,1 14/14,0 0 0 |
13. | Виділено одноразову грошову допомогу для непрацюючих малозабезпечених громадян, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з державного бюджету, чол./тис.грн | 21/17,3 |
14. | Виплачено грошову компенсацію:
– на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів, чол./тис.грн; – на транспортні витрати, чол./тис.грн; – інвалідам війни вартості проїзду до санаторно-курортних закладів і назад, чол./тис. грн.; – учасникам АТО вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад для проходження психологічної реабілітації, чол./тис.грн |
28/10,0 55/26,9 0
0
|
15. | Введено в ЦБІ індивідуальних програм реабілітації інвалідів, шт. | 168 |
16. | Виплачено грошову компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку:
– особам з інвалідністю внаслідок війни, чол./тис.грн; – особам з інвалідністю від загального захворювання, чол./тис.грн; – супровідникам, чол./тис.грн. |
7/3,9 0 0 |
Продовження додатка
1 | 2 | 3 |
17. | Виплачено грошову допомогу учасникам бойових дій, які досягли 90-річного віку (міський бюджет), чол./тис.грн | 16/14,2 |
18. | Видано автомобілів через департамент соціального захисту населення | 0 |
19. | Видано талонів на проїзд ветеранам війни, чол. | 3 |
20. | Направлено осіб з інвалідністю на навчання, чол. | 0 |
21. | Направлено дітей з інвалідністю у Державну реабілітаційну установу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» чол. | 1 |
22. | Направлено осіб з інвалідністю в психоневрологічні будинки-інтернати з постійною формою реабілітації, чол. | 0 |
23. | Надано статус «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни», чол.
Надано статус «Інвалід війни», всього: з них статус «Інвалід війни» учасникам АТО, чол. |
5
5 3 |
24. | Направлено учасників бойових дій з числа АТО для отримання послуг з професійної реабілітації, чол. | |
25. | Направлено учасників бойових дій з числа АТО/осіб з інвалідністю внаслідок війни для отримання послуг з професійної реабілітації, чол.
– сплачено договорів, шт./тис.грн |
8 3/15,0 |
26. | Направлено учасників бойових дій з числа АТО для отримання послуг з психологічної реабілітації, чол.
– сплачено договорів, шт./тис.грн |
3
1/11,5 |
27. | Реабілітація дітей з інвалідністю ДЦП:
– отримали реабілітаційні послуги, осіб; – укладено договорів, шт./тис.грн; – сплачено договорів, шт./тис.грн. |
3 7/161,6 3/63,4 |
28. | Перевірено пенсійних справ (всього) в т.ч.:
– новопризначених; – перерахунків |
861
0 861 |
29. | Надано допомогу у розшуку документів, чол. | 0 |
30. | Комісією по розгляду питань із встановлення статусу учасника війни розглянуто і задоволено заяв | 0 |
31. | Обслуговується відділенням соціальної допомоги вдома, чол. | 381 |
32. | Обслуговується відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, чол. | 883 |
32.1. | Надано соціальних послуг | 1502 |
33. | Знаходяться у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, чол. | 40 |
33.1. | Використано на харчування у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання (всього), тис.грн, в т.ч:
– із загального фонду, тис.грн; – за рахунок 75% відрахувань пенсії, тис.грн; – за рахунок плати за проживання підопічних за повну вартість, тис.грн; – із благодійного фонду, тис.грн |
642,8
186,9 240,5 198,4 17,0 |
34. | Надано натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам (всього), чол./тис. грн., в т.ч.:
– гуманітарна допомога (речі б/в), чол./тис.грн; – продукти харчування, чол./тис.грн; – промислові товари, чол./тис.грн; – медикаменти, чол./тис.грн |
416/68,5
0 416/65,5 3,0 0 |