Проєкт рішення Нововолинської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік»
УКРАЇНА
НововолинськА міськА радА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 2021 року №
м. Нововолинськ
Про встановлення ставок
та пільг зі сплати земельного
податку на 2022 рік
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Встановити на території Нововолинської міської територіальної громади:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 5.
- Визначити, що на території Нововолинської міської територіальної громади:
1) платниками земельного податку відповідно пункту 269.1 статті 269 Податкового кодексу України є: власники земельних ділянок, землекористувачі.
2) об’єктами оподаткування земельним податком відповідно пункту 270.1 статті 270 Податкового кодексу України є земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні;
3) базою оподаткування земельним податком відповідно пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України є:
– нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до статті 289 Податкового кодексу України;
4) інші елементи податків (зокрема порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) визначаються виключно статтями 285-287 Податкового кодексу України.
- Оприлюднити рішення в міській газеті «Наше місто-Нововолинськ» та на офіційному сайті Нововолинської міської ради novovolynsk-rada.gov.ua
- Нововолинському управлінню ДФС у Волинській області встановити контроль за повнотою нарахування та своєчасною сплатою до міського бюджету даного податку.
- Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та фінансів та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Громика О.І.
Міський голова Борис КАРПУС
Тетяна Корнійчук 30586
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 2021 №
СТАВКИ земельного податку
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код КОАТУУ | Назва |
UA07000000000024379 | UA07020000000048211 | UA07020130010041880 | Нововолинськ |
Вид цільового призначення земель 3 |
Ставки податку4 (% нормативної грошової оцінки) |
||||
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у власності | За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у постійному користуванні (крім державної та комунальної власності) | ||||
Код3 |
Назва3 |
для юридич-них осіб | для фізичних осіб | для юридич-них осіб | для фізичних осіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | х | х | х | х |
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | х | х | х | х |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | х | х | х | х |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | х | х | х | х |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | х | х | х | х |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
01.07 | Для городництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | х | х | х | х |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | х | х | х | х |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | х | х | х | х |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | х | х | х | х |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | х | х | х | х |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | х | х | х | х |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
02 | Землі житлової забудови | х | х | х | х |
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | х | х | х | х |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | х | х | х | х |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | х | х | х | х |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
03 | Землі громадської забудови | х | х | х | х |
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | х | х | х | х |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
04 | Землі природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | х | х | х | х |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | х | х | х | х |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | х | х | х | х |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | х | х | х | х |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | х | х | х | х |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | х | х | х | х |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | х | х | х | х |
04.08 | Для збереження та використання заказників | х | х | х | х |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | х | х | х | х |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | х | х | х | х |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | х | х | х | х |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | х | х | х | х |
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | х | х | х | х |
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | х | х | х | х |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | х | х | х | х |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | х | х | х | х |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
07 | Землі рекреаційного призначення | х | х | х | х |
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | х | х | х | х |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | х | х | х | х |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
08 | Землі історико-культурного призначення | х | х | х | х |
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | х | х | х | х |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | х | х | х | х |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | х | х | х | х |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
09 | Землі лісогосподарського призначення | х | х | х | х |
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | х | х | х | х |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | х | х | х | х |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
10 | Землі водного фонду | х | х | х | х |
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | х | х | х | х |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | х | х | х | х |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | х | х | х | х |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | х | х | х | х |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | х | х | х | х |
10.06 | Для сінокосіння | х | х | х | х |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | х | х | х | х |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | х | х | х | х |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | х | х | х | х |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | х | х | х | х |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | х | х | х | х |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
11 | Землі промисловості | х | х | х | х |
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
12 | Землі транспорту | х | х | х | х |
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | х | х | х | х |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | х | х | х | х |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | х | х | х | х |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | х | х | х | х |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | х | х | х | х |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | х | х | х | х |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | х | х | х | х |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
13 | Землі зв’язку | х | х | х | х |
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | х | х | х | х |
13.04 | виключено | х | х | х | х |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
14 | Землі енергетики | х | х | х | х |
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | х | х | х | х |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
15 | Землі оборони | х | х | х | х |
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | х | х | х | х |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | х | х | х | х |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | х | х | х | х |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | х | х | х | х |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | х | х | х | х |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | х | х | х | х |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | х | х | х | х |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
16 | Землі запасу | х | х | х | х |
17 | Землі резервного фонду | х | х | х | х |
18 | Землі загального користування4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
19 | Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні підприємств, установ, організацій комунальної власності встановлюється в розмірі 1,5 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, державної форми власності встановлюється в розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
Ставка податку за земельні ділянки, на яких розміщені будівлі та споруди з двома та більше співвласниками, що сплачують земельний податок пропорційно своїй частці нерухомого майна, встановлюється в розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.
Секретар міської ради Олена ШАПОВАЛ
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
2021 №
СТАВКИ земельного податку
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код КОАТУУ | Назва |
UA07000000000024379 | UA07020000000048211 | UA07020130020088723 | смт. Благодатне |
Вид цільового призначення земель 3 |
Ставки податку4 (% нормативної грошової оцінки) |
||||
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у власності | За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у постійному користуванні (крім державної та комунальної власності) | ||||
Код3 |
Назва3 |
для юридич-них осіб | для фізичних осіб | для юридич-них осіб | для фізичних осіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | х | х | х | х |
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | х | х | х | х |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | х | х | х | х |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | х | х | х | х |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | х | х | х | х |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
01.07 | Для городництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | х | х | х | х |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | х | х | х | х |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | х | х | х | х |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | х | х | х | х |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | х | х | х | х |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | х | х | х | х |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
02 | Землі житлової забудови | х | х | х | х |
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | х | х | х | х |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | х | х | х | х |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | х | х | х | х |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
03 | Землі громадської забудови | х | х | х | х |
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | х | х | х | х |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | х | х | х | х |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
04 | Землі природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | х | х | х | х |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | х | х | х | х |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | х | х | х | х |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | х | х | х | х |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | х | х | х | х |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | х | х | х | х |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | х | х | х | х |
04.08 | Для збереження та використання заказників | х | х | х | х |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | х | х | х | х |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | х | х | х | х |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | х | х | х | х |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | х | х | х | х |
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | х | х | х | х |
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | х | х | х | х |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | х | х | х | х |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | х | х | х | х |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
07 | Землі рекреаційного призначення | х | х | х | х |
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | х | х | х | х |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | х | х | х | х |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | х | х | х | х |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | х | х | х | х |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
08 | Землі історико-культурного призначення | х | х | х | х |
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | х | х | х | х |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | х | х | х | х |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | х | х | х | х |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
09 | Землі лісогосподарського призначення | х | х | х | х |
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | х | х | х | х |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | х | х | х | х |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
10 | Землі водного фонду | х | х | х | х |
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | х | х | х | х |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | х | х | х | х |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | х | х | х | х |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | х | х | х | х |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | х | х | х | х |
10.06 | Для сінокосіння | х | х | х | х |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | х | х | х | х |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | х | х | х | х |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | х | х | х | х |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | х | х | х | х |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | х | х | х | х |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
11 | Землі промисловості | х | х | х | х |
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | х | х | х | х |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | х | х | х | х |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
12 | Землі транспорту | х | х | х | х |
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | х | х | х | х |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | х | х | х | х |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | х | х | х | х |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | х | х | х | х |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | х | х | х | х |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | х | х | х | х |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд селищного електротранспорту | х | х | х | х |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | х | х | х | х |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | х | х | х | х |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
13 | Землі зв’язку | х | х | х | х |
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | х | х | х | х |
13.04 | виключено | х | х | х | х |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
14 | Землі енергетики | х | х | х | х |
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
15 | Землі оборони | х | х | х | х |
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | х | х | х | х |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | х | х | х | х |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | х | х | х | х |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | х | х | х | х |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | х | х | х | х |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | х | х | х | х |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | х | х | х | х |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
16 | Землі запасу | х | х | х | х |
17 | Землі резервного фонду | х | х | х | х |
18 | Землі загального користування4 | х | х | х | х |
19 | Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
