Перелік вільних нежитлових приміщень комунального майна територіальної громади міста Нововолинська станом на 01.06.2021
| № п/п | Тип приміщення | Балансоутримувач приміщення | Площа, кв.м. | Адреса приміщення |
| 1 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 23,7 (в т.ч. місця загального користування 6,3) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 2 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 22,8 (в т.ч. місця загального користування 6,0) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 3 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 24,5 (в т.ч. місця загального користування 6,5) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 4 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 26,9 (в т.ч. місця загального користування 7,1) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 5 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 23,8 (в т.ч. місця загального користування 6,3) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 6 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 24,7 (в т.ч. місця загального користування 6,5) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 7 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 20,4 (в т.ч. місця загального користування 5,4) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 8 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 16,2 (в т.ч. місця загального користування 4,3) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 9 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 17,9 (в т.ч. місця загального користування 4,7) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 10 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 17,4 (в т.ч. місця загального користування 4,6) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 11 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 16,4 (в т.ч. місця загального користування 4,3) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 12 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 9,1 (в т.ч. місця загального користування 2,4) | вул.Святого Володимира, 3 (І поверх) |
| 13 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 64,2 (в т.ч. місця загального користування 5,0) | вул.Святого Володимира, 3 (ІІІ поверх) |
| 14 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 21,4 (в т.ч. місця загального користування 2,0) | вул. Нововолинська,22 |
| 15 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 8,5 (в т.ч. місця загального користування 3,2) | вул.Святого Володимира, 1 (І поверх) |
| 16 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 276,7 (в т.ч. місця загального користування 51,2) | пр-т Дружби,8 (ІІІ поверх) |
| 17 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 55,2 | пр-т Перемоги, 34 (І поверх) |
| 18 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 18,0 (в т.ч. місця загального користування 6,1) | б-р Шевченка,7(ІІ поверх) |
| 19 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 14,0 | б-р Шевченка,7(підвальне приміщення) |
| 20 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 71,7 | б-р Шевченка,7(підвальне приміщення) |
| 21 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 36,5 | б-р Шевченка,7(підвальне приміщення) |
| 22 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 44,3 | смт Благодатне, вул.Іваничівська,1 |
| 23 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 449,0 | смт Благодатне, вул.Грушевського,8 |
| 24 | Нежитлове приміщення | Житлово-комунальне об’єднання НМР | 133,5 | вул. Нововолинська,22 |
| 25 | Кімната | СОК «Шахтар» | 41,3м2 | пр-т Перемоги,3 |


