Реєстр заяв про резервування коштів та укладених договорів на відшкодування з міського бюджету процентів за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» або іншій програмі державної установи «Фонд енергоефективності»
Додаток 2 | ||||||||
до Порядку відшкодування | ||||||||
Реєстр | ||||||||
заяв про резервування коштів та укладених договорів на відшкодування з міського бюджету процентів за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» або іншій програмі державної установи «Фонд енергоефективності» | ||||||||
Дата документу | Тип документу (заява або договір) | № документу | Назва ОСББ | Сума кредиту | Сума процентів за договором, які підлягають сплаті у: | Примітки* | ||
2021 році | 2022 році | 2023 році | ||||||
Обсяг бюджетних асигнувань на відповідний рік | 500000 | |||||||
Залишок асигнувань | 232201,91 | |||||||
20.01.2021 | договір | 1/21 | ОСББ “Довіра” | 1500000 | 171797,99 | договір укладено | ||
22.02.2021 | договір | 2/21 | ОСББ “Шахтар-23” | 704218,97 | 96000,1 | 7479,26 | договір укладено | |
*При вилученні даних по заяві про резервування коштів про суми відсотків зазначається одна з підстав “Укладено договір” або “Договір не укладено” |