Реєстр заяв про резервування коштів та укладених договорів на відшкодування з бюджету міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» або іншій програмі державної установи «Фонд енергоефективності»
Додаток 2 | |||||||||
до Порядку відшкодування | |||||||||
Реєстр | |||||||||
заяв про резервування коштів та укладених договорів на відшкодування з бюджету міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» або іншій програмі державної установи «Фонд енергоефективності» | |||||||||
Дата документу | Тип документу (заява або договір) | № документу | Назва ОСББ | Сума кредиту | Сума відсотків за договором, які підлягають сплаті у: | Примітки* | |||
2021 році | 2022 році | 2023 році | 2024 році | ||||||
Обсяг бюджетних асигнувань на відповідний рік | 532 000,00 | 600 000,00 | |||||||
Залишок асигнувань | 31 451,96 | 73 263,08 | |||||||
20.01.2021 | Договір | 1/20 | ОСББ “Довіра” | 1 500 000,00 | 171 704,41 | ||||
16.04.2021 | Договір | 6/21 | ОСББ “Довіра” | 1 500 000,00 | 54 250,00 | ||||
11.01.2022 | Договір | 1/22 | ОСББ “Довіра” | 1 500 000,00 | 241 915,04 | 150 966,43 | |||
22.02.2021 | Договір | 2/21 | ОСББ “Шахтар-23” | 704 218,97 | 84 224,46 | 73 937,43 | 32 858,65 | 977,42 | Дод.уг.№2 |
09.03.2021 | Договір | 3/21 | ОСББ ОСГ “МІЙ ДІМ-НВ” | 670 317,00 | 86 134,92 | 95 325,21 | 84 107,31 | 12 838,21 | Дод.уг.№3 |
09.03.2021 | Договір | 4/21 | ОСББ ОСГ “МІЙ ДІМ-НВ” | 514 378,00 | 66 038,95 | 73 149,31 | 64 541,07 | 9 851,60 | Дод.уг.№4 |
09.03..2021 | Договір | 5/21 | ОСББ ОСГ “МІЙ ДІМ-НВ” | 298 222,00 | 38 195,30 | 42 409,93 | 37 419,13 | 5 711,68 | Дод.уг.№5 |
*При вилученні даних по заяві про резервування коштів про суми відсотків зазначається одна з підстав “Укладено договір” або “Договір не укладено” | |||||||||
Т.в.о.начальника управління будівництва та інфраструктури Богдан МИРОНЮК |
|||||||||